人人文庫2023年7月份封號(hào)公示
2023-08-01 14:54:55
人氣:1397
| 昵稱 | 封號(hào)原因 | 封號(hào)日期 | 處罰時(shí)長 | |
| 歲* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 追* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 平* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 走* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/3 | 3天 | |
| o* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 1* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 產(chǎn)* | 質(zhì)量問題:采集 | 2023/7/3 | 3天 | |
| 1* | 使用chatgpt/其他ai問答方式制作的文檔 | 2023/7/5 | 20天 | |
| 黃* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/5 | 15天 | |
| 草* | 質(zhì)量問題:添加“熱門、最新” | 2023/7/5 | 5天 | |
| f* | 質(zhì)量問題:添加“推薦,熱門” | 2023/7/5 | 7天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)拼音 | 2023/7/5 | 7天 | |
| b* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/5 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/5 | 7天 | |
| 冬* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/5 | 10天 | |
| 秋* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/5 | 10天 | |
| y* | 質(zhì)量問題:一頁空短 | 2023/7/5 | 3天 | |
| 青* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/5 | 15天 | |
| g* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選,熱門、最新” | 2023/7/7 | 10天 | |
| 洞* | 質(zhì)量問題:亂碼文字;其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/7 | 7天 | |
| 斌* | 使用chatgpt/其他ai問答方式制作的文檔 | 2023/7/7 | 20天 | |
| B* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/7 | 7天 | |
| 愛* | 質(zhì)量問題:一頁空短 | 2023/7/7 | 7天 | |
| j* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/7 | 7天 | |
| 閱* | 質(zhì)量問題:排版混亂、空短 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 好* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/7 | 10天 | |
| 文* | 涉政問題:政府文件 | 2023/7/7 | 15天 | |
| A* | 涉政問題:政府文件 | 2023/7/7 | 7天 | |
| 飛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 森* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 天* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 風(fēng)* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 雅* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 流* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 仟* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 愛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 10天 | |
| 飛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/7 | 15天 | |
| 魯* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂;侵權(quán)問題:侵權(quán)-中公教育 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 追* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 5天 | |
| 深* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 3天 | |
| 咆* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 3天 | |
| 平* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 5天 | |
| 歲* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 5天 | |
| 遠(yuǎn)* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文、企業(yè)侵權(quán)-圣才電子書 | 2023/7/10 | 15天 | |
| y* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 麻* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 環(huán)* | 質(zhì)量問題:采集、空短 | 2023/7/10 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/10 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/10 | 5天 | |
| 棄* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/12 | 3天 | |
| 手* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/12 | 3天 | |
| 彤* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/12 | 3天 | |
| 自* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/12 | 15天 | |
| 湯* | 質(zhì)量問題:采集、排版混亂 | 2023/7/12 | 7天 | |
| 咫* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“熱門、通用、最新” | 2023/7/12 | 3天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/12 | 7天 | |
| 蘿* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/12 | 15天 | |
| 興* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/12 | 15天 | |
| 創(chuàng)* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/12 | 10天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:采集質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“已用” | 2023/7/13 | 5天 | |
| 月* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/13 | 3天 | |
| 秋* | 質(zhì)量問題:排版混亂;侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文 | 2023/7/13 | 15天 | |
| 行* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文; | 2023/7/13 | 15天 | |
| n* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/13 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“整理” | 2023/7/13 | 3天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)、精選” | 2023/7/13 | 10天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選】” | 2023/7/13 | 15天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選” | 2023/7/13 | 15天 | |
| 青* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“優(yōu)秀、精選” | 2023/7/13 | 10天 | |
| 十* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新、精選” | 2023/7/13 | 15天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選” | 2023/7/13 | 15天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、優(yōu)秀” | 2023/7/13 | 7天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、優(yōu)秀” | 2023/7/13 | 15天 | |
| 大* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/14 | 3天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂、文檔低質(zhì) | 2023/7/14 | 10天 | |
| 秋* | 使用chatgpt/其他ai問答方式制作的文檔 | 2023/7/14 | 20天 | |
| 小* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/14 | 7天 | |
| t* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/14 | 5天 | |
| 專* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新、通用” | 2023/7/14 | 7天 | |
| f* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短、采集 | 2023/7/14 | 3天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/14 | 3天 | |
| 山* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文;質(zhì)量問題:空短 | 2023/7/14 | 15天 | |
| 常* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/14 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/14 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“整理”; | 2023/7/14 | 3天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“整理”; | 2023/7/14 | 3天 | |
| 常* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文;質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/14 | 15天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/14 | 3天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新” | 2023/7/14 | 5天 | |
| A* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/17 | 7天 | |
| 庫* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題關(guān)鍵詞堆砌 | 2023/7/17 | 3天 | |
| 大* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/17 | 5天 | |
| 我* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/17 | 3天 | |
| 因* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 彩* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 小* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 松* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 志* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 小* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/18 | 7天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新、精品、精選” | 2023/7/18 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選、完整” | 2023/7/18 | 5天 | |
| 人* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精品” | 2023/7/18 | 10天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選” | 2023/7/18 | 5天 | |
| h* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“薈萃、菁選” | 2023/7/18 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選” | 2023/7/18 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/19 | 3天 | |
| 好* | 涉政問題:地圖缺失 | 2023/7/19 | 15天 | |
| B* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文; | 2023/7/19 | 10天 | |
| j* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文; | 2023/7/19 | 10天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選”(采集期刊) | 2023/7/19 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“菁選” | 2023/7/19 | 5天 | |
| 逆* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/19 | 3天 | |
| 洞* | 質(zhì)量問題:亂碼文字 | 2023/7/19 | 10天 | |
| 手* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/19 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/20 | 3天 | |
| 海* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/20 | 10天 | |
| g* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/20 | 15天 | |
| 水* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選” | 2023/7/20 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選” | 2023/7/20 | 3天 | |
| 愛* | 質(zhì)量問題:一頁空短 | 2023/7/20 | 10天 | |
| 黯* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/20 | 5天 | |
| 悟* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新”(排版混亂) | 2023/7/20 | 3天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/20 | 3天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、優(yōu)質(zhì)” | 2023/7/20 | 5天 | |
| 泰* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/20 | 15天 | |
| 文* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/20 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新” | 2023/7/20 | 7天 | |
| 多* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/20 | 3天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/20 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題:A3演示文稿設(shè)計(jì)與制作、封面 | 2023/7/20 | 3天 | |
| 世* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題堆砌 | 2023/7/20 | 7天 | |
| s* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/20 | 5天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/20 | 5天 | |
| 小* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/21 | 3天 | |
| 張* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/21 | 3天 | |
| 狀* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/21 | 3天 | |
| f* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文; | 2023/7/21 | 10天 | |
| 叮* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文;質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/21 | 20天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2023/7/21 | 5天 | |
| 伙* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新” | 2023/7/21 | 15天 | |
| 通* | 質(zhì)量問題:排版混亂、采集 | 2023/7/21 | 20天 | |
| 書* | 質(zhì)量問題:空短 | 2023/7/21 | 10天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/21 | 3天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/21 | 3天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新” | 2023/7/21 | 10天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選、最新” | 2023/7/21 | 3天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新、精品、精選” | 2023/7/21 | 15天 | |
| 日* | 使用chatgpt/其他ai問答方式制作的文檔 | 2023/7/25 | 20天 | |
| 魯* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/25 | 15天 | |
| 風(fēng)* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/25 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/25 | 5天 | |
| b* | 侵權(quán)問題:采集的期刊、雜志、論文; | 2023/7/25 | 15天 | |
| 書* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 飛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 20天 | |
| 冬* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 天* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 雅* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 愛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 仟* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 森* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 20天 | |
| 飛* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/26 | 3天 | |
| 易* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短、不全 | 2023/7/26 | 3天 | |
| 書* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短、不全 | 2023/7/26 | 3天 | |
| 小* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 流* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 20天 | |
| 秋* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂、采集 | 2023/7/26 | 10天 | |
| 文* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 20天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 秋* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“通用、優(yōu)質(zhì)”、內(nèi)容中含有亂碼文字 | 2023/7/26 | 3天 | |
| 小* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)、精選” | 2023/7/26 | 10天 | |
| 晚* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/26 | 3天 | |
| 滿* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/26 | 3天 | |
| 湯* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 10天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 黃* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 庫* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題關(guān)鍵詞堆砌 | 2023/7/26 | 5天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 草* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新”;涉政問題:政府文件 | 2023/7/26 | 7天 | |
| 故* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/26 | 3天 | |
| 載* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/26 | 3天 | |
| 咫* | 涉政問題:黨政文檔;質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/26 | 5天 | |
| 學(xué)* | 其他違法問題:毒教材插圖 | 2023/7/27 | 3天 | |
| 朱* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/27 | 7天 | |
| 新* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不實(shí)、時(shí)間不符 | 2023/7/27 | 7天 | |
| 遂* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/27 | 3天 | |
| 知* | 質(zhì)量問題:排版混亂、一頁空短內(nèi)容 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 專* | 質(zhì)量問題:采集、排版混亂 | 2023/7/28 | 10天 | |
| 閱* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 20天 | |
| 環(huán)* | 質(zhì)量問題:采集、空短 | 2023/7/28 | 20天 | |
| 麻* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短不全 | 2023/7/28 | 20天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 10天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 7天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 15天 | |
| 1* | 涉政問題:政府文件質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 15天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 3天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂、標(biāo)題批量添加“推薦” | 2023/7/28 | 10天 | |
| l* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 5天 | |
| d* | 質(zhì)量問題:排版混亂、采集 | 2023/7/28 | 3天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| h* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 大* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2023/7/28 | 3天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新、精品、精選” | 2023/7/28 | 7天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2023/7/28 | 10天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2023/7/28 | 15天 | |
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2023/7/28 | 10天 | |
| 棄* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短、標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/28 | 5天 | |
| 蔡* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 15天 | |
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2023/7/28 | 10天 | |
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2023/7/28 | 15天 | |
| 彤* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“最新” | 2023/7/28 | 5天 | |
| 賓* | 質(zhì)量問題:空短 | 2023/7/28 | 3天 | |
| 底* | 質(zhì)量問題:一頁空短 | 2023/7/28 | 15天 | |
| 比* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2023/7/28 | 10天 | |
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“精選” | 2023/7/28 | 10天 |
最新公告
- 1 人人文庫2025年11月份封號(hào)公示
- 2 人人文庫2025年10月份封號(hào)公示
- 3 人人文庫2025年9月份封號(hào)公示
- 4 人人文庫2025年8月份封號(hào)公示
- 5 人人文庫2025年7月份封號(hào)公示
- 6 關(guān)于開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 7 關(guān)于深入開展“清朗·整治AI技術(shù)濫用”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 8 關(guān)于開展“清朗·2025年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 9 人人文庫2025年6月份封號(hào)公示
- 10 人人文庫2025年5月份封號(hào)公示