人人文庫2024年9月份封號公示
2024-10-08 12:06:18
人氣:7151
| 昵稱 | 封號原因 | 封號日期 | 處罰時長 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全、亂碼;其他違法:博彩; | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:低俗、亂碼、采集 | 2024/9/3 | 15天 | ||
| 花* | 質(zhì)量問題:關(guān)鍵詞亂碼、采集;其他違法:宗教-佛教; | 2024/9/3 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/9/3 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/9/3 | 3天 | ||
| 1* | 其他違法:博彩 | 2024/9/3 | 3天 | ||
| 1* | 其他違法:博彩 | 2024/9/3 | 3天 | ||
| 1* | 其他違法:博彩 | 2024/9/3 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/3 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/3 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全、采集;其他違法:色情; | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集;博彩; | 2024/9/3 | 25天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;涉政問題:政府文件; | 2024/9/3 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;傳教; | 2024/9/3 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、內(nèi)容不全、采集 | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、內(nèi)容不全、采集 | 2024/9/3 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;其他違法:宗教-基督教; | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;涉政問題:政府文件; | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;其他違法:博彩; | 2024/9/3 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、內(nèi)容不全;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng); | 2024/9/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、亂碼 | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、內(nèi)容關(guān)鍵詞堆砌;其他違法:PUA; | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;其他違法:封建迷信; | 2024/9/4 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集、排版混亂 | 2024/9/4 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集、HTML實體 | 2024/9/4 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 10天 | ||
| y* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字、內(nèi)容不全;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng); | 2024/9/4 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 天* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/4 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字、采集 | 2024/9/4 | 20天 | ||
| 因* | 質(zhì)量問題:排版混亂,采集;涉政問題:國家名稱錯誤; | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 搞* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/9/4 | 30天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 調(diào)* | 質(zhì)量問題:亂碼、排版混亂、內(nèi)容不全 | 2024/9/4 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/9/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集;其他違法:封建迷信;涉政問題:政府文件; | 2024/9/5 | 30天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全、采集 | 2024/9/5 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容-左上角 | 2024/9/6 | 15天 | ||
| d* | 涉政問題:黨政表述錯誤、政治敏感事件 | 2024/9/6 | 5天 | ||
| 1* | 其他違法:違法內(nèi)容 | 2024/9/6 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:純目錄,內(nèi)容不全 | 2024/9/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:純目錄,內(nèi)容不全 | 2024/9/6 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、內(nèi)容不全 | 2024/9/6 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、內(nèi)容混亂 | 2024/9/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全、采集 | 2024/9/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂、采集 | 2024/9/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/9/6 | 5天 | ||
| 優(yōu)* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全;涉政問題:黨政表述錯誤; | 2024/9/6 | 5天 | ||
| 綻* | 質(zhì)量問題:排版混亂、內(nèi)容不全 | 2024/9/6 | 15天 | ||
| 羅* | 質(zhì)量問題:廣告 | 2024/9/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字;其他違法:毒教材插圖; | 2024/9/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容,采集 | 2024/9/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字、采集 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/9/9 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/9 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:采集、PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符; | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/9 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符、添加無關(guān)內(nèi)容;涉政問題:政府文件; | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/9 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符、添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/9/9 | 7天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2024/9/10 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 15天 | ||
| 工* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 25天 | ||
| h* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 15天 | ||
| 讀* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/10 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 花* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 有* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/13 | 7天 | ||
| 1* | 其他違法:博彩 | 2024/9/13 | 5天 | ||
| H* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、內(nèi)容關(guān)鍵詞堆砌 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 王* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 小* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 紅* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/14 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 5天 | ||
| 超* | 涉政問題:政府文件;其他違法:佛教內(nèi)容; | 2024/9/18 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| e* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 5天 | ||
| 英* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 5天 | ||
| 趕* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 上* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 5天 | ||
| 理* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 張* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:政治敏感事件、黨政表述錯誤 | 2024/9/18 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/18 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/9/19 | / | ||
| w* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容本身是國家標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)題點擊DB冒充地方標(biāo)準(zhǔn) | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 小* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/9/19 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/19 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/9/19 | 3天 | ||
| 汛* | 質(zhì)量問題:廣告 | 2024/9/20 | 5天 | ||
| q* | 其他違法:毒教材插圖 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| e* | 涉政問題:時政相關(guān) | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 有* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/20 | 7天 | ||
| 產(chǎn)* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2024/9/24 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 秋* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/9/24 | / | ||
| y* | 質(zhì)量問題:亂碼、排版混亂 | 2024/9/24 | 30天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文;其他違法:封建迷信; | 2024/9/24 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/24 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/24 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/24 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂、添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/9/25 | 30天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 3* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| c* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| g* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/9/26 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/26 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文、黨政表述錯誤 | 2024/9/26 | 3天 | ||
| 精* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/26 | 5天 | ||
| A* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/26 | 3天 | ||
| 志* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/26 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/26 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/26 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/26 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/26 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/27 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/9/27 | 20天 | ||
| 高* | 涉政問題:社會負面、時政黨文 | 2024/9/27 | 7天 | ||
| 銀* | 涉政問題:黨政表述錯誤、時政、政府文件 | 2024/9/27 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/9/27 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2024/9/27 | 25天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集-優(yōu)教 | 2024/9/27 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集-優(yōu)教 | 2024/9/27 | 3天 | ||
| a* | 質(zhì)量問題:PPT純圖片 | 2024/9/27 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT為純圖片內(nèi)容,無法編輯 | 2024/9/27 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/9/27 | 10天 | ||
| 紅* | 其他違法:毒教材插圖 | 2024/9/30 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/30 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/30 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/9/30 | 3天 | ||
| 小* | 其他違法:封建迷信 | 2024/9/30 | 7天 | ||
最新公告
- 1 人人文庫2026年1月份封號公示
- 2 人人文庫2025年12月份封號公示
- 3 人人文庫2025年11月份封號公示
- 4 人人文庫2025年10月份封號公示
- 5 人人文庫2025年9月份封號公示
- 6 人人文庫2025年8月份封號公示
- 7 人人文庫2025年7月份封號公示
- 8 關(guān)于開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項行動的通知
- 9 關(guān)于深入開展“清朗·整治AI技術(shù)濫用”專項行動的通知
- 10 關(guān)于開展“清朗·2025年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項行動的通知