人人文庫2024年10月份封號公示
2024-11-01 10:57:49
人氣:17487
| 昵稱 | 封號原因 | 封號日期 | 處罰時長 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| r* | 質(zhì)量問題:無TXT,純圖片 | 2024/10/10 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 天* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/10 | 5天 | ||
| 羅* | 質(zhì)量問題:廣告;其他違法:涉黃 | 2024/10/10 | 5天 | ||
| 合* | 質(zhì)量問題:排版混亂、添加無關(guān)文字 | 2024/10/10 | 5天 | ||
| k* | 質(zhì)量問題:排版混亂,采集,內(nèi)容不全 | 2024/10/10 | 3天 | ||
| w* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:采集期刊; | 2024/10/10 | 3天 | ||
| 9* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容關(guān)鍵詞堆砌 | 2024/10/10 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/10 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/11 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集論文 | 2024/10/11 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT為純圖片內(nèi)容,無法編輯 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| D* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/11 | 3天 | ||
| 費* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/10/11 | 7天 | ||
| 弟* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字;其他違法:毒教材插圖;涉政問題:黨政表述錯誤; | 2024/10/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題亂碼文字、采集 | 2024/10/11 | 15天 | ||
| y* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/10/11 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 封* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/10/11 | 7天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/11 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/10/11 | 3天 | ||
| L* | 涉政問題:黨政表述錯誤;質(zhì)量問題:排版混亂; | 2024/10/11 | 3天 | ||
| 1* | 其他違法:毒教材課本、插圖 | 2024/10/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/10/11 | 10天 | ||
| 資* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 大* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 7天 | ||
| 金* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 3天 | ||
| 我* | 涉政問題:政治敏感事件、黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 題* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 阿* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 助* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 黯* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/11 | 15天 | ||
| 飲* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、內(nèi)容不全、HTML實體 | 2024/10/12 | 15天 | ||
| 綻* | 質(zhì)量問題:排版混亂、內(nèi)容不全 | 2024/10/12 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂、廣告 | 2024/10/12 | 25天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/12 | 5天 | ||
| 有* | 涉政問題:黨政表述錯誤;質(zhì)量問題:HTML實體; | 2024/10/12 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤;質(zhì)量問題:HTML實體、采集; | 2024/10/12 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全; | 2024/10/12 | 10天 | ||
| 黑* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/10/14 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/10/14 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/10/14 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/14 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:時政黨文 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集;涉政問題:黨政表述錯誤; | 2024/10/14 | 10天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2024/10/14 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/16 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/16 | 10天 | ||
| J* | 涉政問題:黨政表述錯誤;質(zhì)量問題:排版混亂; | 2024/10/16 | 5天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/16 | 7天 | ||
| q* | 其他違法:毒教材插圖、博彩 | 2024/10/16 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊、雜志 | 2024/10/16 | 5天 | ||
| 弟* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字;侵權(quán)問題:侵權(quán)圖片 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:底部空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 樂* | 質(zhì)量問題:底部空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:底部空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:底部空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符、采集 | 2024/10/16 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/16 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標題與內(nèi)容不符疑似ai制作文檔 | 2024/10/16 | 10天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集;涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/16 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:顯示問題疑似ai制作文檔 | 2024/10/16 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/10/16 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/10/16 | 5天 | ||
| g* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/10/16 | 7天 | ||
| a* | 質(zhì)量問題:PPT純圖片 | 2024/10/16 | 10天 | ||
| 1* | 其他違法:毒教材插圖 | 2024/10/17 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集期刊雜志 | 2024/10/17 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符、采集;涉政問題:政府文件; | 2024/10/17 | 3天 | ||
| 1* | 其他違法:封建迷信 | 2024/10/17 | 10天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/17 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/22 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/10/22 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/22 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 20天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2024/10/23 | 7天 | ||
| 辰* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:空白頁,添加無關(guān)白色亂碼文字 | 2024/10/23 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:采集期刊; | 2024/10/25 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/25 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/10/25 | 10天 | ||
| 弟* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字;其他違法:封建迷信; | 2024/10/25 | 5天 | ||
| z* | 其他違法:博彩 | 2024/10/25 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:純目錄,內(nèi)容不全 | 2024/10/25 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/10/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)符號 | 2024/10/25 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)字母 | 2024/10/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/10/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)字母 | 2024/10/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)字母,采集 | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)字母,內(nèi)容不全 | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂、采集期刊 | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 天* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂;涉政問題:政府文件; | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集期刊 | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊;涉政問題:政府文件; | 2024/10/28 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/29 | 3天 | ||
| 大* | 涉政問題:政府文件、國家名稱錯誤 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| 囶* | 侵權(quán)問題:其他網(wǎng)站內(nèi)容 | 2024/10/29 | 3天 | ||
| 心* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/29 | 3天 | ||
| 強* | 質(zhì)量問題:添加白色無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/29 | 3天 | ||
| 老* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/10/29 | 3天 | ||
| 愛* | 質(zhì)量問題:亂碼;涉政問題:國家稱呼錯誤; | 2024/10/29 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)內(nèi)容、采集期刊 | 2024/10/29 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符 | 2024/10/29 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊論文 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集期刊雜志 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| c* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/10/29 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、空短 | 2024/10/30 | 5天 | ||
| W* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| W* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| W* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| 易* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| 書* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| 令* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
| W* | 涉政問題:政府文件 | 2024/10/30 | 7天 | ||
最新公告
- 1 人人文庫2026年1月份封號公示
- 2 人人文庫2025年12月份封號公示
- 3 人人文庫2025年11月份封號公示
- 4 人人文庫2025年10月份封號公示
- 5 人人文庫2025年9月份封號公示
- 6 人人文庫2025年8月份封號公示
- 7 人人文庫2025年7月份封號公示
- 8 關(guān)于開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項行動的通知
- 9 關(guān)于深入開展“清朗·整治AI技術(shù)濫用”專項行動的通知
- 10 關(guān)于開展“清朗·2025年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項行動的通知