人人文庫2024年11月份封號(hào)公示
2024-12-02 14:33:34
人氣:17836
| 昵稱 | 封號(hào)原因 | 封號(hào)日期 | 處罰時(shí)長 | ||
| 1* | 其他違法:毒教材插圖 | 2024/11/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字;涉政問題:政府文件 | 2024/11/4 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字、添加無關(guān)內(nèi)容、采集期刊 | 2024/11/4 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加無關(guān)數(shù)字 | 2024/11/4 | 10天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/4 | 10天 | ||
| 1* | 其他違法:其他違法-色情 | 2024/11/4 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/4 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/4 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊,添加無關(guān)內(nèi)容;涉政問題:政府文件 | 2024/11/4 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊;涉政問題:政府文件 | 2024/11/4 | 10天 | ||
| 伙* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“版”字,文字重復(fù) | 2024/11/5 | 25天 | ||
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“版”字,文字重復(fù) | 2024/11/5 | 25天 | ||
| 搞* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題批量添加“版”字,文字重復(fù) | 2024/11/5 | 25天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/5 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/5 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/5 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 5天 | ||
| y* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全、亂碼 | 2024/11/6 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/6 | 5天 | ||
| 阿* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;其他違法:封建迷信 | 2024/11/6 | 7天 | ||
| 紫* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/6 | 7天 | ||
| 知* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/6 | 5天 | ||
| 媚* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/11/7 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/7 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全-差了15篇 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 精* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 小* | 質(zhì)量問題:亂碼、HTML實(shí)體、采集 | 2024/11/7 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)符號(hào) | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)符號(hào) | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:無關(guān)符號(hào) | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/11/7 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊;涉政問題:政府文件 | 2024/11/7 | 10天 | ||
| 海* | 質(zhì)量問題:HTML實(shí)體、標(biāo)題-版版 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 堂* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/7 | 5天 | ||
| q* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/7 | 5天 | ||
| a* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 天* | 質(zhì)量問題:空短 | 2024/11/7 | 3天 | ||
| 函* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/11/8 | 7天 | ||
| l* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/11/8 | 15天 | ||
| y* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/11/8 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容-左上角 | 2024/11/8 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/8 | 5天 | ||
| 無* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/8 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/8 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/11/8 | / | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/11/8 | / | ||
| 1* | 其他違法:博彩 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全;其他違法:封建迷信 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 羅* | 涉政問題:政府文件 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊,亂碼 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集期刊、排版問題 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/11 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字 | 2024/11/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/11 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/11 | 3天 | ||
| 飲* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng)內(nèi)容; | 2024/11/11 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全-答案太簡略 | 2024/11/12 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/12 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/12 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:HTML實(shí)體 | 2024/11/12 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊;涉政問題:政府文件 | 2024/11/13 | 15天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/13 | 15天 | ||
| x* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/13 | 15天 | ||
| c* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/13 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| r* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| 工* | 質(zhì)量問題:排版混亂、內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| 高* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)符號(hào) | 2024/11/13 | 10天 | ||
| 3* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/13 | 10天 | ||
| 星* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 5天 | ||
| d* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/13 | 3天 | ||
| 愿* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 5天 | ||
| w* | 其他違法:其他違法-色情 | 2024/11/13 | 10天 | ||
| 王* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)字、內(nèi)容不全 | 2024/11/13 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT為純圖片內(nèi)容,無法編輯 | 2024/11/15 | 7天 | ||
| 王* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/15 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:圖片顯示問題 | 2024/11/15 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:圖片顯示問題 | 2024/11/15 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:圖片顯示問題 | 2024/11/15 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/15 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:純目錄 | 2024/11/15 | 5天 | ||
| 大* | 質(zhì)量問題:圖片顯示問題 | 2024/11/15 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/11/18 | / | ||
| 工* | 質(zhì)量問題:排版混亂、內(nèi)容不全 | 2024/11/19 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全;涉政問題:政府文件 | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版問題、采集;侵權(quán)問題:電子書 | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、內(nèi)容不全;涉政問題:政府文件 | 2024/11/19 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/19 | 3天 | ||
| f* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/11/19 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 十* | 涉政問題:黨建相關(guān) | 2024/11/19 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨建相關(guān) | 2024/11/19 | 3天 | ||
| 菜* | 涉政問題:黨建相關(guān) | 2024/11/19 | 3天 | ||
| w* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/19 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤、政治敏感事件 | 2024/11/19 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2024/11/19 | 10天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng)內(nèi)容; | 2024/11/19 | 5天 | ||
| a* | 質(zhì)量問題:無TXT,純圖片 | 2024/11/19 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容、內(nèi)容不全 | 2024/11/19 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/19 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/19 | 10天 | ||
| g* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/19 | 10天 | ||
| w* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/19 | 10天 | ||
| q* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)拼音 | 2024/11/19 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/19 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 心* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 10天 | ||
| 大* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 牛* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 東* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 學(xué)* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| A* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 愿* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 7天 | ||
| 風(fēng)* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 5天 | ||
| 有* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/20 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/11/20 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/11/20 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/21 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/21 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/22 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集 | 2024/11/22 | 7天 | ||
| 唯* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/22 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集期刊 | 2024/11/22 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/22 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| y* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 3天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/25 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:體制負(fù)面、政府文件 | 2024/11/25 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:政府文件 | 2024/11/25 | 5天 | ||
| 燈* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/25 | 3天 | ||
| 志* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/25 | 5天 | ||
| 黯* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/25 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短 | 2024/11/25 | 3天 | ||
| 題* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容顯示問題 | 2024/11/25 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:2015年試卷冒充2023年中考卷 | 2024/11/26 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:2015年試卷冒充2024年中考卷 | 2024/11/26 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/26 | 10天 | ||
| 黯* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/26 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/26 | 15天 | ||
| 法* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/11/26 | 7天 | ||
| 大* | 質(zhì)量問題:HTML實(shí)體 | 2024/11/26 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:排版混亂 | 2024/11/26 | 5天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/26 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/26 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/26 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容空短、標(biāo)題與內(nèi)容不符、標(biāo)題添加無關(guān)數(shù)字 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:PPT內(nèi)容與文字內(nèi)容不符、采集期刊 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:廣告-代做 | 2024/11/27 | 3天 | ||
| 羅* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2024/11/27 | 20天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:采集、標(biāo)題與內(nèi)容不符 | 2024/11/27 | 20天 | ||
| 行* | 侵權(quán)問題:采集期刊、雜志 | 2024/11/27 | 3天 | ||
| 1* | 侵權(quán)問題:采集期刊、雜志 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 優(yōu)* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 文* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 3天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/27 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 7天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 10天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 15天 | ||
| 1* | 涉政問題:黨政表述錯(cuò)誤 | 2024/11/28 | 10天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/28 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/28 | 5天 | ||
| 1* | 質(zhì)量問題:亂碼 | 2024/11/28 | 5天 | ||
| 文* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2024/11/28 | 10天 | ||
| 東* | 質(zhì)量問題:ai制作文檔 | 2024/11/29 | / | ||
最新公告
- 1 人人文庫2025年11月份封號(hào)公示
- 2 人人文庫2025年10月份封號(hào)公示
- 3 人人文庫2025年9月份封號(hào)公示
- 4 人人文庫2025年8月份封號(hào)公示
- 5 人人文庫2025年7月份封號(hào)公示
- 6 關(guān)于開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 7 關(guān)于深入開展“清朗·整治AI技術(shù)濫用”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 8 關(guān)于開展“清朗·2025年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項(xiàng)行動(dòng)的通知
- 9 人人文庫2025年6月份封號(hào)公示
- 10 人人文庫2025年5月份封號(hào)公示