下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、復(fù)復(fù)利利現(xiàn)現(xiàn)值值系系數(shù)數(shù)表表 (1+i)-n 期數(shù)1%2%3%4%5%6%7%8% 10.99010.98040.97090.96150.95240.94340.93460.9259 20.98030.96120.94260.92460.9070.890.87340.8573 30.97060.94230.91510.8890.86380.83960.81630.7938 40.9610.92380.88850.85480.82270.79210.76290.735 50.95150.90570.86260.82190.78350.74730.7130.6806 60.9420.8880.83
2、750.79030.74620.7050.66630.6302 70.93270.87060.81310.75990.71070.66510.62270.5835 80.92350.85350.78940.73070.67680.62740.5820.5403 90.91430.83680.76640.70260.64460.59190.54390.5002 100.90530.82030.74410.67560.61390.55840.50830.4632 110.89630.80430.72240.64960.58470.52680.47510.4289 120.88740.78850.7
3、0140.62460.55680.4970.4440.3971 130.87870.7730.6810.60060.53030.46880.4150.3677 140.870.75790.66110.57750.50510.44230.38780.3405 150.86130.7430.64190.55530.4810.41730.36240.3152 160.85280.72840.62320.53390.45810.39360.33870.2919 170.84440.71420.6050.51340.43630.37140.31660.2703 180.8360.70020.58740.
4、49360.41550.35030.29590.2502 190.82770.68640.57030.47460.39570.33050.27650.2317 200.81950.6730.55370.45640.37690.31180.25840.2145 210.81140.65980.53750.43880.35890.29420.24150.1987 220.80340.64680.52190.4220.34180.27750.22570.1839 230.79540.63420.50670.40570.32560.26180.21090.1703 240.78760.62170.49
5、190.39010.31010.2470.19710.1577 250.77980.60950.47760.37510.29530.2330.18420.146 260.7720.59760.46370.36070.28120.21980.17220.1352 270.76440.58590.45020.34680.26780.20740.16090.1252 280.75680.57440.43710.33350.25510.19560.15040.1159 290.74930.56310.42430.32070.24290.18460.14060.1073 300.74190.55210.
6、4120.30830.23140.17410.13140.0994 9%10%11%12%13%14%15%16%17% 0.91740.90910.90090.89290.8850.87720.86960.86210.8547 0.84170.82640.81160.79720.78310.76950.75610.74320.7305 0.77220.75130.73120.71180.69310.6750.65750.64070.6244 0.70840.6830.65870.63550.61330.59210.57180.55230.5337 0.64990.62090.59350.56
7、740.54280.51940.49720.47610.4561 0.59630.56450.53460.50660.48030.45560.43230.41040.3898 0.5470.51320.48170.45230.42510.39960.37590.35380.3332 0.50190.46650.43390.40390.37620.35060.32690.3050.2848 0.46040.42410.39090.36060.33290.30750.28430.2630.2434 0.42240.38550.35220.3220.29460.26970.24720.22670.2
8、08 0.38750.35050.31730.28750.26070.23660.21490.19540.1778 0.35550.31860.28580.25670.23070.20760.18690.16850.152 0.32620.28970.25750.22920.20420.18210.16250.14520.1299 0.29920.26330.2320.20460.18070.15970.14130.12520.111 0.27450.23940.2090.18270.15990.14010.12290.10790.0949 0.25190.21760.18830.16310.
9、14150.12290.10690.0930.0811 0.23110.19780.16960.14560.12520.10780.09290.08020.0693 0.2120.17990.15280.130.11080.09460.08080.06910.0592 0.19450.16350.13770.11610.09810.08290.07030.05960.0506 0.17840.14860.1240.10370.08680.07280.06110.05140.0433 0.16370.13510.11170.09260.07680.06380.05310.04430.037 0.
10、15020.12280.10070.08260.0680.0560.04620.03820.0316 0.13780.11170.09070.07380.06010.04910.04020.03290.027 0.12640.10150.08170.06590.05320.04310.03490.02840.0231 0.1160.09230.07360.05880.04710.03780.03040.02450.0197 0.10640.08390.06630.05250.04170.03310.02640.02110.0169 0.09760.07630.05970.04690.03690
11、.02910.0230.01820.0144 0.08950.06930.05380.04190.03260.02550.020.01570.0123 0.08220.0630.04850.03740.02890.02240.01740.01350.0105 0.07540.05730.04370.03340.02560.01960.01510.01160.009 18%19%20%21%22%23%24%25%26% 0.84750.84030.83330.82640.81970.8130.80650.80.7937 0.71820.70620.69440.6830.67190.6610.6
12、5040.640.6299 0.60860.59340.57870.56450.55070.53740.52450.5120.4999 0.51580.49870.48230.46650.45140.43690.4230.40960.3968 0.43710.4190.40190.38550.370.35520.34110.32770.3149 0.37040.35210.33490.31860.30330.28880.27510.26210.2499 0.31390.29590.27910.26330.24860.23480.22180.20970.1983 0.2660.24870.232
13、60.21760.20380.19090.17890.16780.1574 0.22550.2090.19380.17990.1670.15520.14430.13420.1249 0.19110.17560.16150.14860.13690.12620.11640.10740.0992 0.16190.14760.13460.12280.11220.10260.09380.08590.0787 0.13720.1240.11220.10150.0920.08340.07570.06870.0625 0.11630.10420.09350.08390.07540.06780.0610.055
14、0.0496 0.09850.08760.07790.06930.06180.05510.04920.0440.0393 0.08350.07360.06490.05730.05070.04480.03970.03520.0312 0.07080.06180.05410.04740.04150.03640.0320.02810.0248 0.060.0520.04510.03910.0340.02960.02580.02250.0197 0.05080.04370.03760.03230.02790.02410.02080.0180.0156 0.04310.03670.03130.02670
15、.02290.01960.01680.01440.0124 0.03650.03080.02610.02210.01870.01590.01350.01150.0098 0.03090.02590.02170.01830.01540.01290.01090.00920.0078 0.02620.02180.01810.01510.01260.01050.00880.00740.0062 0.02220.01830.01510.01250.01030.00860.00710.00590.0049 0.01880.01540.01260.01030.00850.0070.00570.00470.0
16、039 0.0160.01290.01050.00850.00690.00570.00460.00380.0031 0.01350.01090.00870.0070.00570.00460.00370.0030.0025 0.01150.00910.00730.00580.00470.00370.0030.00240.0019 0.00970.00770.00610.00480.00380.0030.00240.00190.0015 0.00820.00640.00510.0040.00310.00250.0020.00150.0012 0.0070.00540.00420.00330.002
17、60.0020.00160.00120.001 27%28%29%30% 0.78740.78130.77520.7692 0.620.61040.60090.5917 0.48820.47680.46580.4552 0.38440.37250.36110.3501 0.30270.2910.27990.2693 0.23830.22740.2170.2072 0.18770.17760.16820.1594 0.14780.13880.13040.1226 0.11640.10840.10110.0943 0.09160.08470.07840.0725 0.07210.06620.06070.0558 0.05680.05170.04710.0429 0.04470.04040.03650.033 0.03520.03160.02830.0254 0.02770.02470.02190.0195 0.02180.01930.0170.015 0.01720.0150.01320.0116 0.01350.01180.01020.0089 0.01070.00920.00
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 護(hù)理比武中的應(yīng)急預(yù)案教學(xué)
- 腦炎相關(guān)后遺癥的早期干預(yù)護(hù)理
- PDCA護(hù)理:賦能護(hù)士主動(dòng)改進(jìn)
- 肝癌疼痛管理護(hù)理策略
- 員工健康知識(shí)課件
- 骨科護(hù)理科研方法與論文寫(xiě)作
- PDCA循環(huán)在管道護(hù)理中的應(yīng)用案例分析
- 鄉(xiāng)村護(hù)理志愿服務(wù)志愿者激勵(lì)
- 聽(tīng)課件的平板
- 如何改善醫(yī)患關(guān)系緊張
- 藥品投訴應(yīng)急預(yù)案(3篇)
- 部編人教版一年級(jí)上冊(cè)語(yǔ)文生字組詞造句
- 鄭州工商學(xué)院《園林史》2025-2026學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 物業(yè)反恐防暴培訓(xùn)
- 【完整版】2026國(guó)考《行測(cè)》真題(行政執(zhí)法)
- 2025年床上四件套市場(chǎng)調(diào)研:純棉印花需求與圖案美觀度分析
- 2025年度物流行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研:產(chǎn)業(yè)規(guī)模、政策支持及數(shù)字化趨勢(shì)報(bào)告
- 廣東省廣州市越秀區(qū)2024-2025學(xué)年八年級(jí)上學(xué)期期末考試英語(yǔ)試題
- 地震波速反演方法-洞察及研究
- 百年未有之大變局課件
- 2025年時(shí)事政治考試100題及答案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論