下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、關于XX學院國家學生體質健康標準測試項目及評定(一)我校學年度國家學生體質健康標準統一規(guī)定測試項目、評分比例國家學生體質健康標準測試項目及評分比例單年份雙年份身高、體重 10%肺活量 20%1000米(女800米) 30%實心球(女仰臥起坐) 20%1分鐘跳繩 20%身高、體重 10%肺活量 20%1000米(女800米) 30%握力 20%立定跳遠 20%(二)國家學生體質健康標準評分表:大學男生評分標準等級單項得分肺活量體重指數1000米(分.秒)跳繩(次/1分鐘)50米跑(秒)立定跳遠(米)擲實心球(米)握力體重指數優(yōu)秀1008432719862.6615.79298833281936.
2、12.6515.29196823311866.22.6314.49094813331786.32.6213.68992803351686.42.612.58790783391586.52.5811.586良好87773421526.62.5611.38484753451446.82.5210.981817334913672.4810.57978713531247.32.43107575683581137.52.389.572及格72664051087.62.359.37069644121017.72.318.9666661419947.82.268.56363584268582.2859605
3、5433758.12.147.554不及格5054440718.22.127.3534052447648.32.097513051454588.52.066.7492049501498.62.036.2471047508408.81.995.844大學一年級四年級男生身高標準體重(體重單位:公斤)身高段(厘米)營養(yǎng)不良較低體重正常體重超 重肥胖50分60分100分60分50分144.0 144.9<41.541.5 46.346.4 51.952.0 53.7>=53.8145.0 145.9<41.841.8 46.746.8 52.652.7 54.5>=54.61
4、46.0 146.9<42.142.1 47.147.2 53.153.2 55.1>=55.2147.0 147.9<42.442.4 47.547.6 53.753.8 55.7>=55.8148.0 148.9<42.642.6 47.948.0 54.254.3 56.3>=56.4149.0 149.9<42.942.9 48.348.4 54.854.9 56.6>=56.7150.0 150.9<43.243.2 48.848.9 55.455.5 57.6>=57.7151.0 151.9<43.543.5 49
5、.249.3 56.056.1 58.2>=58.3152.0 152.9<43.943.9 49.749.8 56.556.6 58.7>=58.8153.0 153.9<44.244.2 50.150.2 57.057.1 59.3>=59.4154.0 154.9<44.744.7 50.650.7 57.557.6 59.8>=59.9155.0 155.9<45.245.2 51.151.2 58.058.1 60.7>=60.8156.0 156.9<45.645.6 51.651.7 58.758.8 61.0>=
6、61.1157.0 157.9<46.146.1 52.152.2 59.259.3 61.5>=61.6158.0 158.9<46.646.6 52.652.7 59.859.9 62.2>=62.3159.0 159.9<46.946.9 53.153.2 60.360.4 62.7>=62.8160.0 160.9<47.447.4 53.653.7 60.961.0 63.4>=63.5161.0 161.9<48.148.1 54.354.4 61.661.7 64.1>=64.2162.0 162.9<48.548
7、.5 54.854.9 62.262.3 64.8>=64.9163.0 163.9<49.049.0 55.355.4 62.862.9 65.3>=65.4164.0 164.9<49.549.5 55.956.0 63.463.5 65.9>=66.0165.0 165.9<49.949.9 56.456.5 64.164.2 66.6>=66.7166.0 166.9<50.450.4 56.957.0 64.664.7 67.0>=67.1167.0 167.9<50.850.8 57.357.4 65.065.1 67.5
8、>=67.6168.0 168.9<51.151.1 57.757.8 65.565.6 68.1>=68.2169.0 169.9<51.651.6 58.258.3 66.066.1 68.6>=68.7170.0 170.9<52.152.1 58.758.8 66.566.6 69.1>=69.2171.0 171.9<52.552.5 59.259.3 67.267.3 69.8>=69.9172.0 172.9<53.053.0 59.859.9 67.867.9 70.4>=70.5173.0 173.9<5
9、3.553.5 60.360.4 68.468.5 71.1>=71.2174.0 174.9<53.853.8 61.061.1 69.369.4 72.0>=72.1175.0 175.9<54.554.5 61.561.6 69.970.0 72.7>=72.8176.0 176.9<55.355.3 62.262.3 70.971.0 73.8>=73.9177.0 177.9<55.855.8 62.762.8 71.671.7 74.5>=74.6178.0 178.9<56.256.2 63.363.4 72.372.4
10、 75.3>=75.4179.0 179.9<56.756.7 63.863.9 72.872.9 75.8>=75.9180.0 180.9<57.157.1 64.364.4 73.573.6 76.5>=76.6181.0 181.9<57.757.7 64.965.0 74.274.3 77.3>=77.4182.0 182.9<58.258.2 65.665.7 74.975.0 77.8>=77.9183.0 183.9<58.858.8 66.266.3 75.775.8 78.8>=78.9184.0 184.9
11、<59.359.3 66.866.9 76.376.4 79.4>=79.5185.0 185.9<59.959.9 67.467.5 77.077.1 80.2>=80.3186.0 186.9<60.460.4 68.168.2 77.877.9 81.1>=81.2187.0 187.9<60.960.9 68.768.8 78.678.7 81.9>=82.0188.0 188.9<61.461.4 69.269.3 79.379.4 82.6>=82.7189.0 189.9<61.861.8 69.869.9 79.
12、980.0 83.2>=83.3190.0 190.9<62.462.4 70.470.5 80.580.6 83.6>=83.7 注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。大學一年級四年級女生身高標準體重(體重單位:公斤)身高段(厘米)營養(yǎng)不良較低體重正常體重超 重肥胖50分60分100分60分50分140.0 140.9<36.536.5 42.442.5 50.650
13、.7 53.3>=53.4141.0 141.9<36.636.6 42.943.0 51.351.4 54.1>=54.2142.0 142.9<36.836.8 43.243.3 51.952.0 54.7>=54.8143.0 143.9<37.037.0 43.543.6 52.352.4 55.2>=55.3144.0 144.9<37.237.2 43.743.8 52.752.8 55.6>=55.7145.0 145.9<37.537.5 44.044.1 53.153.2 56.1>=56.2146.0 146
14、.9<37.937.9 44.444.5 53.753.8 56.7>=56.8147.0 147.9<38.538.5 45.045.1 54.354.4 57.3>=57.4148.0 148.9<39.139.1 45.745.8 55.055.1 58.0>=58.1149.0 149.9<39.539.5 46.246.3 55.655.7 58.7>=58.8150.0 150.9<39.939.9 46.646.7 56.256.3 59.3>=59.4151.0 151.9<40.340.3 47.147.2 5
15、6.756.8 59.8>=59.9152.0 152.9<40.840.8 47.647.7 57.457.5 60.5>=60.6153.0 153.9<41.441.4 48.248.3 57.958.0 61.1>=61.2154.0 154.9<41.941.9 48.848.9 58.658.7 61.9>=62.0155.0 155.9<42.342.3 49.149.2 59.159.2 62.4>=62.5156.0 156.9<42.942.9 49.749.8 59.759.8 63.0>=63.1157.
16、0 157.9<43.543.5 50.350.4 60.460.5 63.6>=63.7158.0 158.9<44.044.0 50.850.9 61.261.3 64.5>=64.6159.0 159.9<44.544.5 51.451.5 61.761.8 65.1>=65.2160.0 160.9<45.045.0 52.152.2 62.362.4 65.6>=65.7161.0 161.9<45.445.4 52.552.6 62.862.9 66.2>=66.3162.0 162.9<45.945.9 53.15
17、3.2 63.463.5 66.8>=66.9163.0 163.9<46.446.4 53.653.7 63.964.0 67.3>=67.4164.0 164.9<46.846.8 54.254.3 64.564.6 67.9>=68.0165.0 165.9<47.447.4 54.854.9 65.065.1 68.3>=68.4166.0 166.9<48.048.0 55.455.5 65.565.6 68.9>=69.0167.0 167.9<48.548.5 56.056.1 66.266.3 69.5>=69.
18、6168.0 168.9<49.049.0 56.456.5 66.766.8 70.1>=70.2169.0 169.9<49.449.4 56.856.9 67.367.4 70.7>=70.8170.0 170.9<49.949.9 57.357.4 67.968.0 71.4>=71.5171.0 171.9<50.250.2 57.857.9 68.568.6 72.1>=72.2172.0 172.9<50.750.7 58.458.5 69.169.2 72.7>=72.8173.0 173.9<51.051.0
19、58.858.9 69.669.7 73.1>=73.2174.0 174.9<51.351.3 59.359.4 70.270.3 73.6>=73.7175.0 175.9<51.951.9 59.960.0 70.870.9 74.4>=74.5176.0 176.9<52.452.4 60.460.5 71.571.6 75.1>=75.2177.0 177.9<52.852.8 61.061.1 72.172.2 75.7>=75.8178.0 178.9<53.253.2 61.561.6 72.672.7 76.2>
20、;=76.3179.0 179.9<53.653.6 62.062.1 73.273.3 76.7>=76.8180.0 180.9<54.154.1 62.562.6 73.773.8 77.0>=77.1181.0 181.9<54.554.5 63.163.2 74.374.4 77.8>=77.9182.0 182.9<55.155.1 63.863.9 75.075.1 79.4>=79.5183.0 183.9<55.655.6 64.564.6 75.775.8 80.4>=80.5184.0 184.9<56.156.1 65.365.4 76.676.7 81.2>=81.3185.0 185.9<56.856.8 66.166.2 77.577.6 82.4>=82.5186.0 186.9<57.357.3
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 燃氣管道隱患排查方案
- 熱力設施清洗維護方案
- BIM土建工程測量方案
- 熱力工程質量控制方案
- 施工現場安全評價體系方案
- 燃氣設備故障排查方案
- 施工現場安全供氧措施方案
- 工地物料采購與倉儲一體化方案
- 施工現場安全信息共享方案
- 施工安全知識普及培訓方案
- 2026年藥廠安全生產知識培訓試題(達標題)
- 2026年陜西省森林資源管理局局屬企業(yè)公開招聘工作人員備考題庫及參考答案詳解1套
- 承包團建燒烤合同范本
- 口腔種植牙科普
- 2025秋人教版七年級全一冊信息科技期末測試卷(三套)
- 搶工補償協議書
- SL631水利水電工程單元工程施工質量驗收標準第1部分:土石方工程
- 英語A級常用詞匯
- (二調)武漢市2025屆高中畢業(yè)生二月調研考試 英語試卷(含標準答案)+聽力音頻
- 汽車修理廠輪胎采購 投標方案(技術標 )
- 2023年7月浙江省普通高中學業(yè)水平考試(學考)化學試題
評論
0/150
提交評論