浦東一模數(shù)學試卷_第1頁
浦東一模數(shù)學試卷_第2頁
浦東一模數(shù)學試卷_第3頁
浦東一模數(shù)學試卷_第4頁
浦東一模數(shù)學試卷_第5頁
已閱讀5頁,還剩13頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

浦東一模數(shù)學試卷一、選擇題(每題1分,共10分)

1.若集合A={x|1<x<3},B={x|x>2},則集合A∩B等于()

A.{x|1<x<2}

B.{x|2<x<3}

C.{x|x>3}

D.{x|x<1}

2.函數(shù)f(x)=log?(x-1)的定義域是()

A.(-∞,1)

B.(1,∞)

C.[1,∞)

D.(-∞,1]

3.已知等差數(shù)列{a?}中,a?=5,d=-2,則a?的值為()

A.-3

B.-1

C.1

D.3

4.不等式|2x-1|<3的解集是()

A.(-1,2)

B.(-2,1)

C.(-1,4)

D.(-4,1)

5.已知函數(shù)f(x)=sin(2x+π/3),則其最小正周期為()

A.π

B.2π

C.π/2

D.π/4

6.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,則sinA的值為()

A.3/5

B.4/5

C.3/4

D.4/3

7.已知圓的方程為(x-2)2+(y+3)2=16,則該圓的圓心坐標為()

A.(2,-3)

B.(-2,3)

C.(3,-2)

D.(-3,2)

8.若復數(shù)z=3+4i的模為|z|,則|z|等于()

A.5

B.7

C.25

D.49

9.已知函數(shù)f(x)=x3-3x+1,則f(x)在x=1處的導數(shù)f'(1)等于()

A.-1

B.0

C.1

D.3

10.在五邊形ABCDE中,∠A=∠B=∠C=∠D=∠E=108°,則該五邊形的內(nèi)角和為()

A.540°

B.720°

C.900°

D.1080°

二、多項選擇題(每題4分,共20分)

1.下列函數(shù)中,在其定義域內(nèi)單調(diào)遞增的是()

A.y=x2

B.y=3x+2

C.y=1/x

D.y=√x

2.在等比數(shù)列{b?}中,若b?=2,b?=8,則該數(shù)列的公比q等于()

A.2

B.-2

C.4

D.-4

3.下列不等式中,正確的是()

A.-2<√4

B.log?3>log?4

C.sin(π/6)<sin(π/3)

D.tan(π/4)=1

4.已知直線l?:ax+2y-1=0與直線l?:x+(a+1)y+4=0平行,則實數(shù)a的值等于()

A.-2

B.1

C.-1

D.2

5.下列命題中,正確的是()

A.相似三角形的周長之比等于其對應邊長之比

B.全等三角形的面積之比等于其對應角邊之比

C.直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半

D.四邊形對角線互相平分的四邊形是平行四邊形

三、填空題(每題4分,共20分)

1.若sinα=3/5,且α是第二象限角,則cosα的值為______。

2.已知函數(shù)f(x)=ax2+bx+c,且f(1)=3,f(-1)=-1,f(0)=1,則a+b+c的值為______。

3.在等差數(shù)列{a?}中,若a?=10,a?=19,則該數(shù)列的通項公式a?=______。

4.若復數(shù)z=1+i與復數(shù)w=2-3i的乘積zw為實數(shù),則實數(shù)k的值為______。

5.一個圓錐的底面半徑為3cm,母線長為5cm,則該圓錐的側(cè)面積為______平方厘米。

四、計算題(每題10分,共50分)

1.計算極限lim(x→2)(x3-8)/(x-2)。

2.解不等式|x-1|+|x+2|>4。

3.已知函數(shù)f(x)=x2-4x+3,求其單調(diào)遞增區(qū)間。

4.計算不定積分∫(x2+2x+1)/xdx。

5.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8,求斜邊AB的長度以及角A的正弦值。

本專業(yè)課理論基礎(chǔ)試卷答案及知識點總結(jié)如下

一、選擇題答案及解析

1.B

解析:A∩B表示既屬于A又屬于B的元素,由A={x|1<x<3},B={x|x>2}可知,A∩B={x|2<x<3}。

2.B

解析:對數(shù)函數(shù)f(x)=log?(x-1)有意義,需滿足x-1>0,即x>1,故定義域為(1,∞)。

3.C

解析:等差數(shù)列{a?}的通項公式為a?=a?+(n-1)d,代入a?=5,d=-2,n=5,得a?=5+(5-1)(-2)=5-8=-3。

4.B

解析:不等式|2x-1|<3等價于-3<2x-1<3,解得-2<2x<4,即-1<x<2,故解集為(-2,1)。

5.A

解析:正弦函數(shù)f(x)=sin(ωx+φ)的最小正周期T=2π/|ω|,由f(x)=sin(2x+π/3)可知ω=2,故T=2π/2=π。

6.B

解析:在直角三角形ABC中,sinA=對邊/斜邊=BC/AB=4/5。

7.A

解析:圓的標準方程為(x-h)2+(y-k)2=r2,由(x-2)2+(y+3)2=16可知圓心坐標為(h,k)=(2,-3)。

8.A

解析:復數(shù)z=3+4i的模|z|定義為√(實部2+虛部2)=√(32+42)=√25=5。

9.C

解析:函數(shù)f(x)在x=1處的導數(shù)f'(1)等于f'(x)|_{x=1},由f(x)=x3-3x+1得f'(x)=3x2-3,代入x=1得f'(1)=3(1)2-3=3-3=0。

10.A

解析:n邊形的內(nèi)角和公式為(n-2)×180°,對于五邊形(n=5),內(nèi)角和為(5-2)×180°=3×180°=540°。

二、多項選擇題答案及解析

1.B,D

解析:函數(shù)y=x2在(0,∞)單調(diào)遞增,y=3x+2是斜率為3的直線,在R上單調(diào)遞增,y=1/x在(-∞,0)和(0,∞)上單調(diào)遞減,y=√x在(0,∞)上單調(diào)遞增。

2.A,C

解析:等比數(shù)列{b?}的通項公式為b?=b?q^(n-1),由b?=2,b?=8得8=2q2,解得q2=4,即q=±2。

3.C,D

解析:-2<√4成立,log?3<log?4成立,sin(π/6)=1/2,sin(π/3)=√3/2,故sin(π/6)<sin(π/3)成立,tan(π/4)=1成立。

4.A,C

解析:直線l?:ax+2y-1=0的斜率為-a/2,直線l?:x+(a+1)y+4=0的斜率為-1/(a+1),兩直線平行需滿足斜率相等且截距不相等,即-a/2=-1/(a+1),解得a=-2或a=-1。當a=-2時,兩直線方程分別為-2x+2y-1=0和x-y+4=0,化為標準式為2x-2y+1=0和x-y-4=0,截距不同,平行;當a=-1時,兩直線方程分別為-x+2y-1=0和x-2y-4=0,化為標準式為x-2y+1=0和x-2y+4=0,截距相等,重合。故a=-2。

5.A,C,D

解析:相似三角形的性質(zhì)包括對應角相等,對應邊成比例,周長比等于相似比,故A正確;全等三角形的性質(zhì)包括對應角相等,對應邊相等,面積相等,故B錯誤;直角三角形斜邊上的中線連接斜邊兩端點與斜邊中點,根據(jù)中線定理,該中線等于斜邊的一半,故C正確;平行四邊形的性質(zhì)包括對角線互相平分,若四邊形對角線互相平分,則該四邊形是平行四邊形,故D正確。

三、填空題答案及解析

1.-4/5

解析:由sin2α+cos2α=1得cos2α=1-sin2α=1-(3/5)2=1-9/25=16/25,因為α是第二象限角,cosα<0,所以cosα=-√(16/25)=-4/5。

2.3

解析:將x=1,-1,0分別代入f(x)=ax2+bx+c,得a+b+c=3,a-b+c=-1,c=1,聯(lián)立解得a=1,b=1,c=1,故a+b+c=1+1+1=3。

3.3n-5

解析:設(shè)等差數(shù)列{a?}的公差為d,由a?=a?+3d=10,a?=a?+6d=19,兩式相減得3d=9,解得d=3,代入a?=10得a?=10-3×3=1,故通項公式a?=a?+(n-1)d=1+(n-1)×3=3n-2。

4.3

解析:復數(shù)z=1+i與復數(shù)w=2-3i的乘積zw=(1+i)(2-3i)=2-3i+2i-3i2=2-i+3=5-i,要使zw為實數(shù),虛部必須為0,即-i的系數(shù)為0,得-1+k=0,解得k=1。

5.15π

解析:圓錐的側(cè)面積公式為S=πrl,其中r為底面半徑,l為母線長,代入r=3cm,l=5cm得S=π×3×5=15π平方厘米。

四、計算題答案及解析

1.24

解析:原式=(x3-8)/(x-2)=(x-2)(x2+2x+4)/(x-2)=x2+2x+4,當x→2時,原式=22+2×2+4=4+4+4=12。

2.(-∞,-3)∪(2,+∞)

解析:不等式|x-1|+|x+2|>4可分為以下四種情況:

當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?(x-1)+(x+2)>4,即3>4,無解;

當x>1時,|x-1|=x-1,|x+2|=x+2,不等式變?yōu)?x-1)+(x+2)>4,即2x+1>4,解得x>3/2;

綜上,解集為(-∞,-3)∪(3/2,+∞)。最終修正:當x<-2時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=-(x+2),不等式變?yōu)?(x-1)-(x+2)>4,即-2x-1>4,解得x<-5/2;

當-2≤x≤1時,|x-1|=-(x-1),|x+2|=x+2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論