版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
實現低風險,達成高共享匯報人:陳凱2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|1“項目總經理一定要認真研究所管轄項目,對項目每天的利息、費用、效益等了然于胸,懂得提前推進一天工作所增加的費用與產生的效益的對比,在守法的前提下,力求效益最大化。區(qū)域總裁及項目所有管理人員也要謹記并實踐?!薄飨Z2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|2目標策劃容桂項目開工前策劃012017-5-23內部資料
嚴禁外傳|3目標策劃—經營指標總金額(萬元)不含自持物業(yè),車位虧損分攤到地上受益產品項目開放時間2018-1-1項目開盤時間2018-1-13項目整個項目金額(萬元)住宅高層洋房商業(yè)車位-15,06515,065-5,5525,5523,686底商非人防地下室人防地下室占地面積建筑面積可售面積計容面積36,00934,009146,985139,636139,636163,538163,53811,7122,0004,0824,0004,0004,6854,68511,712-175,652158,701143,636173,775173,77510,950-9,520-----獲取方式聯(lián)營開發(fā)地塊面積54畝一、項目總收入??1?銷售收入不含稅銷售單價(元/m2)??2?稅收返還我方自有資金投入1.92億元項目總投入17.35億元二、各項支出總額土地成本137,54031,850129,76730,9892,9968614,777---行政事業(yè)性收費與前期工程費用建造成本3,6493,255103291-56,02546,1231,9533,3093,8388021,4993,8581,2003,85835,60136,23516,88451,72942,2191,8453,2193,7367101,3263,6311,1293,39434,31433,77116,0561,172853108891022037104323,1243,052---7313612338366698775194-------------主體建筑安裝工程費開放時間目標8個月成就共享達成目標18個月景觀環(huán)境工程社區(qū)管網工程公共配套設施工程建設其他費用開發(fā)間接費用營銷費用財務費用管理費用稅金項目含稅總對價8.15億元含稅計容樓面價5658元/平97589.231,689634三、銷售部分利潤總額四、銷售部分所得稅項目含稅總貨值19.29億元土地獲利倍數0.61五、銷售部分凈利潤六、銷售毛利率19,35120.85%11.14%17,71420.65%10.83%1,05536.06%22.53%58113.96%10.47%-0.00%0.00%七、銷售凈利潤率(銷售凈利潤/銷售收入)年化自有資金回報率91%凈利潤率10.03%八、投資凈利率(銷售凈利潤/(各項支出總額+銷售部分所得稅)9.91%12.15%29.08%11.70%0.00%-九、我司土地溢價款十、我司權益比例-51.00%9,034-51.00%538-51.00%29735826.60%9,86951.00%十一、我司權益部分后凈利潤-0.00%-首期項目去化率2017-5-23100%成就共享目標1641萬元十二、我司權益部分凈利潤率十三、畝產利潤十四、成就雙享獎金11.14%182.721,64110.83%177.1022.53%179.4110.47%-內部資料
嚴禁外傳|4十五、成就雙享獎金對稅負的影響十六、我司凈收入-7228,228目標策劃—開發(fā)分區(qū)及貨量組織面積(㎡)產品類型層數戶型套數貨值(萬)25層18層25層Y189-10(T5)Y189-11(T6)Y189-11(T6)1251081,24813,92510,548117,20018,10313,712152,360高層洋房?商鋪毛坯4,0005,200?可售車位-2603,510總計192,885銷售鋪排:銷售中心洋房樣板房2017-5-23目標策劃—開發(fā)分區(qū)及貨量組織面積(㎡)產品類型層數戶型套數貨值(萬)25層18層25層Y189-10(T5)Y189-11(T6)Y189-11(T6)1251081,24813,92510,548117,20018,10313,712152,360高層洋房?商鋪可售車位毛坯4,0005,200?-2603,510總計192,885銷售鋪排銷售中心洋房樣板房2017-5-23目標策劃—開發(fā)分區(qū)及貨量組織面積(㎡)產品類型層數戶型套數貨值(萬)25層18層25層Y189-10(T5)Y189-11(T6)Y189-11(T6)1251081,24813,92510,548117,20018,10313,712152,360高層洋房?商鋪可售車位毛坯4,0005,200?-2603,510總計192,885銷售鋪排銷售中心洋房樣板房2017-5-23目標策劃—基本情況2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|8目標策劃—營銷分析產品建議
容積率4.0,總貨值19.29億,總建面約17.0258萬㎡,以91-107平三房產品為主搶占剛需市場,配置少量123-125平米四房產品面向首改客戶。項目設置商業(yè)街,作為項目自有配套。售價建議
建議18-25層高層精裝均價13000元/㎡,底商毛坯售價13000元/㎡,車位售價135000元/個。三房四房2017-5-23目標策劃—現金流前置策劃容桂項目開工前策劃022017-5-23內部資料
嚴禁外傳|11前置策劃—組織架構項目總經理項目副總經理(合作方)項目副總經理物業(yè)經理開發(fā)報營銷經理營銷部財務經理工程經理工程部客服主管項目客服建經理財務資金部開發(fā)部物業(yè)公司綜合部項目成本崗水電專業(yè)資料檔案項目秘書土建專業(yè)倉管員2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|12前置策劃—組織策劃開工、封頂、開放、開盤等節(jié)點七前三后策劃會裝修進場前:每日1會裝修進場后:每日2會每日例會(現場會)每周日召開下周計劃會組織策劃下周工作安排會議制度每周計劃會區(qū)域部門、政府領導周報、月報區(qū)域互動定期與區(qū)域平臺互動,匯報進度、協(xié)調問題2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|13前置策劃—地塊現狀場地及周邊環(huán)境復雜:北側既有道路、別墅區(qū)、高壓線、燃氣管道、低壓電纜、臨時專變等,西側為既有臨時道路和臨房,南側緊鄰民房,東側高架軌道、緊鄰民房,地塊存在既有老樁和水塘。西側電線桿北側高壓線、10KV臨時專用臺變、低壓電纜村民住宅——展示區(qū)施工放坡暫時不涉及村民現有民房,擬后期協(xié)調高壓線——協(xié)調拆除,展示區(qū)施工暫時不涉及進場道路、出土路、場內水塘——影響別墅日照——設計圖示,建筑控制線已經退讓東側城鐵噪音——建設永久廣告圍屏建筑,并用園林生態(tài)建設手段減少噪音污染地基、舊樁——先挖土后打樁,暴露舊樁位置,分別破除或補樁處理紅線外工程……前置策劃—設計策劃序號圖紙內容出圖開始時間工期出圖完成時間責任部門配合部門12規(guī)劃、方案簽確擴初+調整2017-5-202017-5-3010302017-5-302017-6-29設計管理部設計院設計管理部設計管理部3樁基圖紙2017-6-3072017-7-6設計院設計部、項目部45678全套建筑結構施工圖水電安裝圖紙人防擴初圖紙人防地庫圖紙精裝圖紙2017-6-302017-7-102017-7-120101510152017-7-202017-7-202017-7-152017-7-252017-7-30設計院設計院人防院人防院精裝院設計管理部設計管理部設計管理部設計管理部設計管理部2017-7-152017-7-159電梯深化圖紙2017-7-10152017-7-25電梯公司設計部、項目部10111213門窗深化圖紙園建綠化圖紙消防深化圖紙綜合管網深化圖2017-7-152017-7-6303020202017-8-152017-8-5門窗公司順茵公司消防設計設計院設計部、項目部設計管理部2017-7-202017-7-202017-8-102017-8-10設計部、項目部設計管理部內部資料
嚴禁外傳|152017-5-23前置策劃—設計策劃各專業(yè)交叉收口1、項目部組織區(qū)域設計管理部、設計單位、成本、營銷、總分包、監(jiān)理等召開圖紙評審會;圖紙尺寸符合(如門窗、石材、土建、精裝的收口復核)建筑與裝修的定位尺寸復核2、將意見統(tǒng)一反饋到設計院確定審核后下發(fā)實施;3、施工樣板間遇到問題時再次進行反饋修改,按修改后圖紙施工;水電專業(yè)功能性復核建筑、結構室內標高(建筑結構圖)與室外標高(規(guī)劃圖)的復核裝修定做產品與現場實際尺寸復核4、項目部根據最終確定的施工圖,組織施工單位全審會紙圖面進行貨量區(qū)施工。2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|16前置策劃—招標策劃事項開始時間完成時間計劃進場時間2017-6-6勘察單位招標設計單位2017-5-202017-6-52017-5-202017-7-5監(jiān)理單位招標2017-5-302017-5-302017-6-152017-5-202017-5-302017-8-102017-7-252017-6-302017-6-302017-8-52017-6-52017-6-302017-9-102017-8-25樁基單位招標2017-7-1總承包單位招標土方單位招標2017-8-102017-6-102017-7-1支護單位招標主要單位招標計劃示范區(qū)景觀單位招標售樓處及樣板房裝修單位招標2017-9-202017-9-15門窗單位招標2017-6-152017-8-102017-7-152017-9-102017-8-152017-9-152017-10-1消防工程單位招標智能化工程單位招標紅線外供水工程2017-8-152017-8-52017-8-52017-9-152017-9-52017-9-52017-9-102017-5-23內部資料
嚴禁外傳|17紅線外供配電工程2017-9-10前置策劃—采購策劃電梯、石材(如有)、防水卷材、涂料、室內拋光磚、家居四大件、潔具、燈具開關面板、淋浴屏風、景觀飾品、家電、軟裝、鋁合金外窗等重點設備材料圖紙樣板確認選定供應商溝通排產周期下單、跟進發(fā)貨進場驗收材料采購關鍵節(jié)點責任到人材料樣板土建裝修園建類:XXX機電市政配套類:XXX2017-5-23報建策劃容桂項目開工前策劃032017-5-23內部資料
嚴禁外傳|19報建策劃—報建“五證”2017.4.20(協(xié)議簽定)2017.4.20(協(xié)議簽定)預計2017.7.20建設用地規(guī)劃許可證國有土地使用權證建設工程規(guī)劃許可證預計2018.1.10預計2017.8.4建設工程施工許可證商品房預售許可證2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|20報建策劃—剩余關鍵節(jié)點總平面方案報建審查施工圖紙審查及備案商品房預售許可證(總平確定后1個月)(工規(guī)證后10天)(開盤前3天)總平獲主席簽字;規(guī)劃方案設計審批;日照分析;交通景觀評價審批;總圖并聯(lián)審查勘察、設計單位備案;施工、監(jiān)理單位備案;消防、防雷、防白蟻商品房面積測繪;工程形象達到預售結節(jié)(主體三分之二)6月30日7月20日8月1日8月4日1月10日建設工程規(guī)劃許可證建設工程施工許可證(總平確定后3個月)(施工圖審查后4天)建筑方案審批;報建圖審批;面積復核;人防報建;建筑環(huán)境審查;定位放線施工圖審查及備案,工程招投標備案,合同備案,項目資本金,農民工工資保障金2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|21報建策劃—報建小策略主動溝通,勤跑動,勤匯報;有底線,有原則,合法合規(guī)工作簡報上門拜訪邀請指導2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|22工程策劃容桂項目開工前策劃042017-5-23內部資料
嚴禁外傳|23工程策劃—展示區(qū)范圍、板房及圍擋設置Y189-10(93、123)板房綜合樓立面效果展示區(qū)范圍展示區(qū)圍擋沿展示區(qū)范圍,鐵皮廣告牌,高度3m,面層覆噴繪或昆承湖效果圖展示圍擋線Y189-11(91、107)板房標準圍墻六集團標準化噴繪無人機采集實景鳥瞰圖工程策劃—標段劃分承建面積一標段:廣騰(議標)一標段(m
)21#綜合樓-物業(yè)用房2000(2F)1-3#高層Y189-10(93、123)39773Y189-11(91、107)板房一標段地下室12293匯總54066承建面積二標段(招標)二標段(m
)22、3#綜合樓-物業(yè)用2000房(2F)4-10#高層(25F)二標段地下室匯總10190012293116193工程策劃—塔吊、堆料場藍色:展示區(qū)圍擋,保證后續(xù)首批貨量區(qū)施工的位置圓圈:塔吊,布置在地庫外圍堆場和加工場布置在地庫外圍展示區(qū)圍擋外圍增加一段臨時道路,其他用小區(qū)道路生活區(qū)材料堆場鋼筋加工場工程策劃—工期說明本項目共有10棟高層住宅,其中9棟25層塔樓,1棟18層塔樓;1層地下室;旋挖樁基礎且淤泥層深厚,基坑采用放坡或簡易支護;總建面約17萬平米,單棟單層建面約570平米;外墻涂料;采用木模、快拆體系、3套模板,爬架;靜載試樁設置在二標段區(qū)域,所有樁基均采用小應變檢測,未考慮任何內、外部不利因素的影響。工期安排根據前緊后細原則鋪排,早穿插(結構5層開始穿插),小流水(精裝按3層/段流水),關鍵線路工作面滿鋪施工,保證精裝修具備足夠施工時間,以達到完美交樓。重點提示:1、搶地下,保地上,根據天氣條件決定先打樁或先挖土(本方案先挖土);2、搶臨舍,保道路,材料堆場設置在地庫范圍外施工道路邊,保證材料無需轉場且運輸方便;3、搶主體,保裝修,搶立面,保室外;4、公共部位電梯、入戶門、防火門前置安裝,確保裝修緊湊插入。2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|27工程策劃—關鍵路線橫道圖凈工期:400天(以單棟25層為模型)關鍵線路橫道圖17-517-7
17-8
17-9
17-10
17-11
17-12
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5
18-6
18-718-8
18-9
18-10
18-1117-6地下室施工6873主體結構(封頂)砌筑抹灰及外墻涂料基層外架拆除及外墻涂料面層室內精裝修13718570100153451857635室外工程190
10竣工備案及交樓聯(lián)合驗收457629非關鍵線路關鍵線路雨季春節(jié)春節(jié)假期非關鍵線路關鍵線路占春節(jié)假期2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|28工程策劃—關鍵路線網絡圖關鍵線路網絡圖2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|29工程策劃—項目工序穿插圖正負零完成后137天封頂,252天拆除外架,287天裝修完成2017-5-23內部資料
嚴禁外傳|30成本策劃05容桂項目開工前策劃成本策劃—成本可能增項現場清表鄰建筑和城際線現場存在兩個魚塘及一片香蕉林,清表存在一定難度。塊北
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 磚塊賠償協(xié)議書
- 網紅解約合同協(xié)議
- 聘任醫(yī)師協(xié)議書
- 紗窗維修協(xié)議書
- 商鋪合同中止協(xié)議
- 社區(qū)房產協(xié)議書
- 砸地面合同范本
- 商標策劃合同范本
- 模具轉讓協(xié)議書
- 植入性材料協(xié)議書
- 2025年科研倫理與學術規(guī)范期末考試及參考答案
- 貨款尾款結算協(xié)議書
- 村會計筆試試題及答案
- 2026年江西省鐵路航空投資集團校園招聘(24人)筆試考試參考題庫及答案解析
- 2025年徐州市教育局直屬學校招聘真題
- 消防設施共用責任劃分協(xié)議書范本
- 杜國楹小罐茶的創(chuàng)業(yè)講稿
- 2025-2026學年統(tǒng)編版九年級歷史上冊(全冊)知識點梳理歸納
- 滬教版(新版)一年級下學期數學第4單元100以內的加減法單元試卷(附答案)
- 放射科CT檢查注意事項
- 物流運輸服務方案投標文件(技術方案)
評論
0/150
提交評論