二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330_第1頁
二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330_第2頁
二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330_第3頁
二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330_第4頁
二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330_第5頁
已閱讀5頁,還剩18頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題330二年級(jí)數(shù)學(xué)下冊兩三位數(shù)加減法綜合練習(xí)題一、口算。 32+40= 78-25= 20+2= 150-15= 15+1= 74-37= 1000+4= 140-100= 97+3= 17-1= 500+7= 1700-4= 49+1= 19-12= 600+8000= 170-110= 25+41= 80-70= 5000+80= 30-2= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 841-37 590-528 398-320 987-751 66+601 651+578 151+345 336+266 三、脫式計(jì)算。 84+935+702 972-407-144 644-114+325 665+280-397 480-216+267 582-226-191

一、口算。 26+63= 42-10= 200+1= 800-400= 31+43= 80-49= 10+80= 300-300= 89+3= 65-59= 300+9000= 1800-200= 74+23= 17-3= 40+7000= 30-30= 68+15= 11-5= 60+600= 1000-7= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 762-36 545-329 340-300 298-257 46+818 455+581 959+679 987+364 三、脫式計(jì)算。 47+136+217 984-425-160 684-443+431 555+172-122 576-113+263 568+169-176

一、口算。 61+10= 30-24= 800+4000= 70-5= 42+42= 52-30= 70+5000= 60-3= 77+6= 36-6= 800+200= 100-10= 94+2= 30-30= 800+4= 800-30= 56+13= 73-39= 50+6= 10-10= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 788-28 354-340 534-464 728-311 14+660 800+740 582+272 192+895 三、脫式計(jì)算。 121+220+667 881-551-113 992-396+350 694+173-438 413+163+289 574+252+122

一、口算。 98+2= 87-64= 8000+10= 40-10= 67+30= 28-8= 700+2000= 40-3= 26+56= 16-16= 800+8000= 70-50= 94+5= 82-79= 6000+10= 80-10= 7+9= 66-15= 700+8000= 180-100= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 530-52 256-136 281-163 493-410 57+766 707+869 841+903 204+385 三、脫式計(jì)算。 89+853+549 893-400-185 729-278+313 662+281-187 588+148+328 515+245-364

一、口算。 85+14= 75-11= 30+100= 140-10= 79+20= 32-19= 700+9000= 2000-7= 23+65= 70-11= 900+900= 80-4= 88+2= 54-51= 2000+30= 130-40= 1+47= 80-6= 50+300= 400-20= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 354-38 178-164 153-102 631-105 38+665 198+407 698+548 594+316 三、脫式計(jì)算。 144+400+141 989-141-174 713-148+300 967+389-254 579-223+190 506+290+281

一、口算。 75+1= 19-9= 800+500= 500-40= 64+5= 91-10= 60+70= 1000-20= 38+32= 63-5= 700+4000= 50-5= 69+4= 18-15= 200+800= 1200-9= 99+1= 89-26= 4000+2000= 1200-500= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 496-16 393-250 504-292 701-351 81+938 576+505 587+118 424+241 三、脫式計(jì)算。 93+256+813 857-340-161 752-282+455 552+373-353 486-226-377 456+102+242

一、口算。 59+38= 76-75= 100+400= 1100-1100= 45+43= 25-13= 5000+70= 10-1= 4+24= 87-70= 100+90= 1600-80= 41+11= 76-35= 40+8000= 130-1= 41+14= 63-51= 800+3000= 1900-120= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 692-89 620-181 141-139 870-153 85+463 189+702 877+953 741+243 三、脫式計(jì)算。 59+740+921 924-534-182 979-397+159 637+112-394 459+101-330 512-220-114

一、口算。 85+13= 89-31= 700+3000= 120-1= 41+32= 55-12= 9000+1= 200-160= 25+2= 52-46= 2000+60= 10-10= 33+4= 94-42= 5000+6000= 110-90= 16+13= 37-32= 10+7000= 60-1= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 856-92 531-446 111-105 562-345 62+320 970+209 224+756 334+797 三、脫式計(jì)算。 77+992+808 860-241-199 871-430+371 815+303-195 576+141-395 478+252-275

一、口算。 66+25= 80-20= 30+80= 60-20= 89+1= 89-39= 6000+6000= 60-4= 1+60= 20-15= 9000+3000= 110-60= 98+2= 46-31= 10+600= 2000-120= 55+35= 78-59= 80+300= 60-6= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 987-54 498-135 886-243 600-273 28+556 279+445 552+524 127+636 三、脫式計(jì)算。 18+114+703 833-482-152 641-258+188 977+265-361 454-272-182 457+258-209

一、口算。 17+14= 53-33= 6000+9000= 170-140= 9+35= 41-17= 10+9000= 1800-100= 47+14= 26-8= 50+9= 1500-130= 39+37= 87-34= 10+8= 40-1= 48+18= 88-48= 4000+7000= 1800-180= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 284-39 738-558 627-612 615-289 75+312 482+756 834+129 757+256 三、脫式計(jì)算。 42+606+658 872-117-163 774-120+394 636+170-329 417-108-309 573-145-265

一、口算。 79+17= 62-41= 1000+900= 130-11= 76+2= 68-58= 300+7= 100-90= 41+43= 66-43= 2000+1000= 900-30= 65+28= 33-3= 3000+7000= 190-14= 96+1= 28-5= 90+2= 700-30= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 925-54 657-512 466-348 876-376 60+889 472+927 285+955 614+900 三、脫式計(jì)算。 127+382+626 982-528-131 506-215+170 845+308-107 552+287-282 442+272-282

一、口算。 18+65= 65-33= 8000+8000= 190-150= 96+3= 18-5= 7000+800= 600-5= 88+8= 61-4= 800+20= 40-3= 15+13= 53-38= 5000+2= 190-15= 26+24= 94-89= 400+700= 130-130= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 289-43 486-422 221-180 908-516 28+213 383+141 911+531 535+227 三、脫式計(jì)算。 11+152+176 998-263-179 572-457+180 758+332-484 430+150+107 404+152+193

一、口算。 44+1= 30-24= 300+70= 170-13= 57+34= 79-20= 20+2= 70-50= 54+17= 62-16= 600+7= 20-20= 91+9= 49-41= 300+1= 1200-1000= 67+12= 34-32= 80+8= 160-90= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 436-89 712-685 845-394 360-233 19+715 546+145 969+909 506+562 三、脫式計(jì)算。 98+125+277 826-595-156 890-109+427 875+319-482 544-257+349 421-286+310

一、口算。 18+73= 29-9= 50+30= 1400-8= 37+54= 95-19= 2000+7= 1400-60= 14+53= 88-77= 60+900= 70-30= 7+40= 41-34= 30+600= 180-160= 59+15= 54-27= 6000+50= 900-800= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 245-38 150-102 786-582 986-268 12+927 770+654 955+847 510+734 三、脫式計(jì)算。 60+137+859 870-432-153 500-390+106 755+457-373 588+153+180 518-236+359

一、口算。 76+14= 85-83= 20+9= 400-4= 51+3= 12-2= 10+5= 700-3= 21+7= 91-71= 400+60= 170-170= 51+19= 16-5= 10+400= 130-10= 7+35= 82-23= 700+1000= 100-20= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 306-41 555-174 733-628 122-117 89+947 255+930 661+369 324+481 三、脫式計(jì)算。 52+329+679 971-383-133 998-425+483 770+200-228 454-215+339 427-223-208

一、口算。 90+4= 56-28= 100+20= 1200-700= 79+1= 78-37= 300+30= 180-2= 87+12= 76-18= 50+2000= 160-110= 11+85= 69-14= 300+9= 1000-200= 43+27= 40-2= 7000+10= 1600-12= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 796-98 246-101 172-165 694-155 94+166 832+755 922+735 768+717 三、脫式計(jì)算。 104+844+744 896-331-130 599-151+193 964+447-324 451+177+147 481-135-137

一、口算。 19+18= 62-38= 100+40= 1100-7= 85+13= 64-59= 100+10= 170-2= 89+2= 98-64= 40+9= 1400-300= 46+6= 25-4= 7000+9= 1500-500= 52+1= 96-92= 700+500= 190-70= 二、用豎式計(jì)算并驗(yàn)算。 125-43 379-345 385-136 398-394 81+468 498+227 897+423 780+574 三、脫式計(jì)算。 10+516+785 884-481-183 964-483+173 978+280-320 437-171+163 510+144-179

一、口算。 37+23= 36-17= 1000+60

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論