版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
三年級數(shù)學(xué)下冊計(jì)算題大全一、直接寫出得數(shù)。 330-200= 20+67= 730+800= 390+300= 14+76= 950-100= 550+500= 640÷8= 310-300= 220+90= 2100÷3= 79+16= 210÷3= 27+25= 85-16= 390+30= 13×30= 60÷6= 310-200= 120×20= 84-39= 930+800= 1200÷6= 690-200= 32÷8= 10×6= 740+700= 500÷5= 33+5= 470+300= 470-200= 57+23= 二、列豎式計(jì)算。 220÷5 424÷8 591÷3 339÷3 91×28 66×19 74×13 17×14 0.8+9.2 0.3-0.2 8.1+0.5 3.7-2
一、直接寫出得數(shù)。 11×2= 570-10= 740-100= 87-27= 61+16= 50-32= 68-42= 310+30= 220×2= 830-90= 83-12= 13×2= 45÷9= 990-200= 42-35= 380+900= 870-100= 5400÷6= 34-7= 460-90= 13×30= 10×30= 550-80= 110-100= 84+10= 58-8= 86-55= 13+54= 230+900= 360+500= 100×40= 690-500= 二、列豎式計(jì)算。 210÷5 174÷6 684÷4 496÷4 76×19 17×32 74×66 21×89 1.5+0.6 9-2.1 8.8+0.5 6.5-1.6
一、直接寫出得數(shù)。 24÷8= 10+10= 44-9= 75+25= 690-300= 48-38= 420+300= 840+30= 560÷7= 88+10= 13-12= 46-26= 30÷3= 680-40= 1400÷7= 12×2= 26+73= 720-700= 720÷8= 20÷5= 900+500= 85-32= 690-200= 190×2= 83+9= 59-23= 720+600= 65+24= 44-9= 180+300= 80÷4= 71-46= 二、列豎式計(jì)算。 162÷3 250÷5 399÷3 904÷8 36×98 72×12 67×56 63×62 1.8+2.9 5.4-3.4 1.5+3 5.8-2.5
一、直接寫出得數(shù)。 26+25= 67-3= 29×20= 680+700= 630÷7= 86-86= 680-90= 590-60= 51+7= 55-8= 11×80= 43+6= 310-300= 85-7= 610+40= 65-3= 99-39= 40-38= 130-100= 15+81= 640-500= 75-1= 760-600= 630-400= 65+17= 320÷8= 530+30= 8÷2= 77-72= 250-100= 62+21= 31+35= 二、列豎式計(jì)算。 168÷4 189÷3 610÷5 496÷4 44×18 14×91 91×62 93×28 5.4+2.7 8-4.5 4.5+0.1 4.2-2.2
一、直接寫出得數(shù)。 15×2= 90-21= 56÷7= 49-35= 28+20= 86-67= 160+600= 48÷8= 210-100= 410-300= 230-200= 100×3= 1200÷6= 450+40= 70+30= 930+400= 49-2= 20+5= 47×20= 180÷9= 320+500= 12÷4= 16×5= 680-400= 290+400= 82-3= 48-3= 100-40= 40÷4= 140÷2= 690+300= 860-100= 二、列豎式計(jì)算。 306÷9 560÷7 910÷5 575÷5 28×21 29×81 57×22 81×16 2.6+4.8 7.2-3.5 1.8+7.8 5.6-3.1
一、直接寫出得數(shù)。 10+51= 17-14= 2100÷3= 16÷8= 400+50= 1400÷2= 85+7= 40÷2= 43+4= 13-12= 50÷5= 180×50= 740-400= 100×20= 99-77= 120+200= 30÷3= 720-100= 89-43= 360+100= 47+7= 17×5= 800÷2= 260+200= 87+3= 950+300= 120+700= 130×6= 320-40= 69+30= 24÷8= 180-100= 二、列豎式計(jì)算。 112÷4 155÷5 650÷5 452÷4 42×57 83×56 53×93 87×65 2.7+6.5 3.2-0.2 8+1 5.1-1
一、直接寫出得數(shù)。 32+9= 930-900= 100×4= 580-40= 78+21= 80÷8= 13×50= 66-15= 160÷8= 100÷5= 47-33= 12-11= 110×9= 830+80= 11×8= 84+11= 210-200= 920+800= 340-70= 210-100= 39+15= 67-13= 320÷4= 36-1= 19-11= 85+15= 320×20= 170×2= 18×30= 130×40= 50+6= 890+200= 二、列豎式計(jì)算。 20÷2 46÷2 744÷4 904÷8 12×97 98×96 99×11 44×91 7.2+1.5 8.9-4.9 0.4+8.1 6.8-3.1
一、直接寫出得數(shù)。 34-2= 670+50= 250-40= 10×5= 100+300= 890-600= 34+64= 390+100= 4200÷7= 35-29= 850-800= 290+700= 590-400= 13×2= 880+20= 200÷5= 4200÷7= 760+80= 45-40= 240÷8= 13-12= 330-100= 97-86= 580+200= 850-500= 530+300= 36+59= 40÷4= 20÷2= 60÷6= 990+900= 200÷2= 二、列豎式計(jì)算。 292÷4 891÷9 770÷5 324÷3 71×83 79×75 15×42 45×21 0.5+1.8 3.9-0.2 3.3+2.7 4.8-2.3
一、直接寫出得數(shù)。 930-800= 720÷8= 23-8= 6300÷7= 63+31= 650+90= 1800÷2= 720-500= 18×40= 20-7= 680-500= 160÷8= 50+31= 90+10= 130+100= 190-100= 120-100= 930+100= 38+17= 72+17= 270-200= 49+4= 630-300= 150÷5= 380-200= 160+80= 640÷8= 31-17= 230+60= 220+700= 180÷2= 19+79= 二、列豎式計(jì)算。 195÷3 140÷7 736÷4 864÷8 81×54 27×25 48×41 96×41 8+1.1 4.4-3.4 5.5+2.9 0.4-0.1
一、直接寫出得數(shù)。 120+300= 600÷2= 16-10= 62-21= 210-60= 21-17= 550+700= 1600÷2= 81+15= 300÷6= 90÷9= 500+300= 10-10= 52-17= 22×4= 440-400= 14×20= 3000÷6= 170×30= 90+10= 320×2= 29+41= 54÷6= 88+2= 360÷9= 250+80= 98-15= 680-400= 15-14= 30÷3= 1000÷5= 31+31= 二、列豎式計(jì)算。 240÷3 252÷6 605÷5 228÷2 14×42 46×41 24×92 54×96 3.8+3.5 1.8-0.9 0.5+3.6 9.1-1.3
一、直接寫出得數(shù)。 41+3= 46-41= 31+52= 120÷2= 790-100= 120+100= 490+900= 820-60= 6÷3= 87-9= 12×60= 120÷6= 900+90= 920+800= 380-70= 600÷3= 44-9= 350+80= 250-100= 58-6= 69-68= 11×70= 44-24= 1500÷3= 82-5= 330+100= 36+31= 180÷3= 990-700= 660-60= 680-300= 2500÷5= 二、列豎式計(jì)算。 64÷2 246÷6 360÷2 749÷7 61×47 66×48 54×17 84×42 1.7+4.2 8.4-2 8+1.2 0.7-0.3
一、直接寫出得數(shù)。 49-1= 930-600= 13×2= 43+19= 56+38= 27+22= 30÷3= 10-3= 110×4= 100×60= 990-800= 10÷2= 41+24= 72-13= 800+70= 590-100= 340-200= 720+700= 230+300= 240÷6= 68+18= 18-16= 440+700= 3000÷6= 140÷7= 75-36= 19-16= 68+3= 420÷6= 24+39= 670+800= 140÷7= 二、列豎式計(jì)算。 392÷4 285÷5 692÷4 348÷3 77×82 92×19 82×78 74×75 2.3+3.6 8.4-5.5 2+2.9 6.6-1.1
一、直接寫出得數(shù)。 81÷9= 44+5= 70-41= 90+6= 2400÷4= 140-100= 79-73= 50-2= 23-3= 910-500= 2400÷8= 45-28= 830-700= 44-12= 76-3= 42÷6= 570+20= 980+600= 39+58= 660+70= 31-18= 670-100= 32÷8= 620+900= 710-40= 23-2= 58-56= 750-90= 310+800= 190-100= 27-16= 420÷6= 二、列豎式計(jì)算。 234÷6 56÷2 840÷5 984÷8 71×82 48×15 77×71 34×81 5+3.6 2.6-1.4 9.6+0.4 2.6-2.5
一、直接寫出得數(shù)。 190-100= 870+20= 77+11= 31-16= 660+10= 120-60= 640+600= 84-29= 370+100= 270-200= 20-15= 4500÷9= 82+9= 44-21= 880+400= 62+23= 95-15= 610+900= 59+1= 12×50= 41+6= 19-4= 10+59= 240×2= 10-10= 180÷2= 130-100= 630+20= 260+900= 360÷9= 830-600= 190-100= 二、列豎式計(jì)算。 190÷2 532÷7 358÷2 234÷2 91×38 94×74 95×42 73×86 4.6+0.5 3.2-1.1 0.3+5.7 5.1-3.2
一、直接寫出得數(shù)。 780-600= 420+70= 10-10= 130×50= 180÷9= 12×2= 44+34= 35+42= 59-3= 44-8= 37+39= 66+22= 320÷8= 48-1= 89-83= 810+40= 3200÷8= 140×5= 190-40= 32-30= 36+2= 410-100= 700+60= 270-100= 30+22= 920-500= 410+700= 25×30= 25+73= 48-8= 43-17= 2400÷8= 二、列豎式計(jì)算。 249÷3 204÷6 624÷4 354÷3 38×76 14×31 24×91 13×34 0.9+2.4 9.4-6.8 3.4+3.6 2.2-0.1
一、直接寫出得數(shù)。 15+20= 14×4= 150+80= 210÷3= 56-56= 17×40= 63-6= 750-400= 970-100= 480+60= 460-40= 71+22= 330×20= 920-700= 280÷4= 59+28= 98-74= 45+45= 54÷9= 710-200= 18-4= 6÷6= 530-70= 39+46= 140-100= 19+4= 30÷3= 19+80= 270+500= 71-1= 480+300= 560÷7= 二、列豎式計(jì)算。 266÷7 294÷7 785÷5 595÷5 49×97 79×83 71×76 31×56 7.4+0.4 1.4-1 0.1+4.5 5.1-0.2
一、直接寫出得數(shù)。 80-23= 780-20= 41+9= 68-7= 300÷5= 70-32= 620-60= 52+24= 220-200= 43+46= 140÷7= 300+50= 52-27= 3600÷4= 40÷8= 53+2= 390-100= 210+70= 310-200= 420-300= 410+800= 220-100= 17-7= 80÷4= 40+28= 100×30= 85-56= 160×4= 34-4= 30-6= 46+38= 16÷8= 二、列豎式計(jì)算。 837÷9 581÷7 306÷2 833÷7 58×59 11×74 69×64 78×45 8.5+1.5 1.5-0.5 7.3+0.7 8.4-4.1
一、直接寫出得數(shù)。 110×50= 50+2= 83+11= 20+7= 11×4= 15×2= 62+21= 900+600= 1400÷2= 12-12= 34+64= 15÷3= 140-100= 890-300= 87-7= 200÷4= 320-50= 68-21= 50+49= 50-5= 15-6= 42-33= 13×2= 590+20= 63+20= 670+800= 57+2= 91-87= 90+10= 10×40= 61+12= 230+400= 二、列豎式計(jì)算。 408÷8 368÷4 580÷5 232÷2 79×97 71×95 45×97 89×63 9.3+0.3 8.7-4.1 4.9+2.7 7.8-2.6
一、直接寫出得數(shù)。 370-30= 68-42= 59-6= 370-70= 56÷7= 35-30= 490-10= 56-50= 33+3= 150×2= 240+90= 420+70= 40-2= 130+300= 140-100= 44-31= 310+100= 63+24= 460+500= 41-12= 160+600= 11+5= 36-2= 300+800= 250-80= 60+5= 600÷6= 490+600= 540+600= 45-9= 300+600= 86+3= 二、列豎式計(jì)算。 364÷7 130÷2 314÷2 234÷2 91×42 65×17 39×59 91×35 1.3+8.7 7.3-3.8 4.7+5.1 2.3-0.4
一、直接寫出得數(shù)。 34+2= 66+22= 37+9= 150×20= 48-29= 880+100= 180÷9= 83+11= 52-9= 450÷5= 260-90= 310+100= 40÷4= 20÷5= 11×20= 490-10= 30-27= 10×40= 47+32= 960-800= 100×4= 210-100= 120+200= 71-19= 490-400= 230-60= 4900÷7= 720+30= 16÷8= 890+20= 63+20= 65-28= 二、列豎式計(jì)算。 747÷9 36÷3 895÷5 372÷3 47×24 76×24 69×19 55×31 7.6+0.4 1.2-0.6 0.7+5.9 9.3-5.9
一、直接寫出得數(shù)。 77+16= 61-52= 210+90= 350+800= 28-14= 190-60= 21+75= 890+800= 380-100= 740+80= 11×3= 180+600= 54+27= 59+37= 1000÷5= 530+400= 38-29= 45+9= 70-19= 900+900= 53-24= 81÷9= 27+3= 10+64= 76-9= 550+30= 2700÷9= 1600÷2= 14×40= 110×30= 110×60= 84+15= 二、列豎式計(jì)算。 188÷4 801÷9 236÷2 363÷3 27×67 27×63 69×79 96×33 8.1+1.3 1.2-0.7 5.7+4.1 2.4-0.1
一、直接寫出得數(shù)。 89-87= 89-45= 48-8= 29+69= 280-60= 2700÷3= 370-200= 170+900= 14×60= 650+200= 44-15= 32+9= 100×6= 990-500= 720-40= 90+7= 16×50= 32+9= 8100÷9= 26+5= 92-48= 730+100= 4000÷5= 24×20= 11×20= 490-100= 50+10= 740+50= 67-8= 27+22= 510+500= 52-49= 二、列豎式計(jì)算。 312÷4 684÷9 324÷3 896÷8 32×71 71×47 41×96 55×52 4.2+2 5-3 6.7+0.2 6.8-0.7
一、直接寫出得數(shù)。 3000÷6= 28-24= 590-30= 270+900= 310-100= 820-40= 580+400= 35÷7= 750+50= 790+100= 880-50= 200-90= 23-12= 79-9= 950-200= 71+2= 480+80= 3200÷8= 6300÷9= 76+18= 85+14= 90+7= 75+17= 83+14= 260-200= 250×2= 15×20= 990+900= 77-63= 58-6= 110+10= 810÷9= 二、列豎式計(jì)算。 234÷6 297÷3 504÷4 545÷5 54×18 79×19 31×61 99×42 7.8+0.7 9.3-6.9 7.9+2.1 1.3-0.1
一、直接寫出得數(shù)。 650+500= 2100÷7= 1400÷2= 28-3= 490-300= 27÷3= 77+3= 690+50= 57+39= 17-12= 75+24= 19+75= 360÷4= 720÷8= 68+26= 11×8= 510+80= 90-2= 220-100= 240-100= 560+200= 2400÷6= 190×50= 52+32= 57-19= 39+2= 370-20= 100×2= 580+600= 41-24= 350+400= 56÷7= 二、列豎式計(jì)算。 304÷8 220÷4 420÷3 226÷2 63×55 36×52 13×13 31×95 9.2+0.7 2-1.5 9.6+0.1 8.9-5.7
一、直接寫出得數(shù)。 560+100= 32-28= 270-200= 220-100= 110×30= 810+500= 100×20= 77+13= 12×30= 26-5= 49-41= 72÷8= 62+24= 210÷3= 42÷7= 13-13= 93-18= 730-70= 130×3= 22+78= 10×20= 62+12= 83-69= 530-500= 37+36= 390+800= 220+300= 29-4= 78-36= 15×6= 360÷6= 60-49= 二、列豎式計(jì)算。 438÷6 65÷5 544÷4 654÷6 16×45 22×97 49×72 39×45 8+0.2 3.8-0.3 9.1+0.5 7.4-6.1
一、直接寫出得數(shù)。 120×3= 120-60= 210+80= 360-300= 39+1= 50-35= 100×50= 78+1= 910-300= 960+800= 20+4= 80-19= 11×70= 640-200= 15+68= 12÷6= 37+34= 180×2= 430+700= 340-10= 320-60= 13-11= 250+500= 53+38= 36-17= 79+12= 950-900= 47-44= 240+50= 28-23= 200×40= 590-100= 二、列豎式計(jì)算。 244÷4 504÷6 516÷4 484÷4 32×31 94×32 89×85 82×99 7.3+2.5 2.4-1.6 8.9+1 0.3-0.1
一、直接寫出得數(shù)。 240+900= 34+56= 760-80= 64+31= 140×3= 13-9= 340-10= 91-84= 74+1= 450-300= 200÷4= 490-10= 100÷2= 41-20= 17+37= 47+30= 70+9= 53-11= 710-300= 12×20= 12+4= 73-35= 11×80= 16-12= 370-100= 530-200= 220+20= 720÷9= 110×30= 69+22= 370-70= 380+400= 二、列豎式計(jì)算。 450÷9 225÷9 505÷5 222÷2 83×35 95×76 17×75 44×69 0.3+6.3 3.8-1 4.9+4.1 1.9-0.6
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 拌合運(yùn)輸合同范本
- 柴油供油合同范本
- 易棚租賃合同范本
- 柴油供應(yīng)合同范本
- 招商廣告合同范本
- 駕校電子合同范本
- 買牛合同協(xié)議書
- 合資樓合同范本
- 噸袋購銷合同范本
- 毛鴨回收合同范本
- MOOC 物理與藝術(shù)-南京航空航天大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案
- 銀行案件復(fù)盤分析報(bào)告
- 分析方法轉(zhuǎn)移方案課件
- 無創(chuàng)呼吸機(jī)面部壓瘡預(yù)防措施
- 全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)推薦匯總表
- 員工管理規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則
- 社會心理學(xué)(西安交通大學(xué))知到章節(jié)答案智慧樹2023年
- 《安井食品價值鏈成本控制研究案例(論文)9000字》
- GB/T 4135-2016銀錠
- GB/T 33084-2016大型合金結(jié)構(gòu)鋼鍛件技術(shù)條件
- 關(guān)節(jié)鏡肘關(guān)節(jié)檢查法
評論
0/150
提交評論