道路土方計算表(自動計算)_第1頁
道路土方計算表(自動計算)_第2頁
道路土方計算表(自動計算)_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、國嶺一期工程室外道路土方工程量計算詳單(1),序號,樁號,樁距m,路寬m,設計路面高程m,原始地面高程m,平均高程m,平均深度m,挖方(-)/m3,填方(+)/m3一、K24-K53(1#至6#樓南側(cè)道路土方),1, K24(X=-18137.171;Y=-3705.563),5,468.24,2, K46(X=-18141.425;Y=-3725.963),20.88,5,467.29,462.17,462.88,462.89,465.38,464.7,464.7,463.7866667,3.478333333,0,363.143, K47(X=-18144.700;Y=-3734.486)

2、,9.1,5,466.44,462.35,461.99,460.38,464.7,464.95,464.66,463.1716667,3.193333333,0,145.304, K48(X=-18152.761;Y=-3749.058),16.7,5,465.99,460.38,464.66,463.57,463.59,460.38,460.38,462.16,3.555,0,296.845, K49(X=-18161.005;Y=-3759.526),13.3,5,465.36,460.38,463.43,463.75,462.89,462.55,460.38,462.23,2.945,0

3、,195.846, K50(X=-18169.168;Y=-3769.605),13,5,464.79,462.55,462.89,462.74,462.48,462.85,462.65,462.6933333,1.881666667,0,122.317, K51(X=-18180.203;Y=-3785.089),19,5,463.95,462.99,462.46,463.14,463.85,458.47,462.99,462.3166667,1.553333333,0,147.578, K52(X=-18188.178;Y=-3797.999),15,5,463.3,458.47,464,

4、464.12,458.47,464.28,458.47,461.3016667,1.823333333,0,136.759, 回車位 K53(X=-18191.293;Y=-3803.580),149.5,1,463.3,458.47,463.25,463.65,464.66,464.38,464.21,463.1033333,-0.303333333,-45.34833333,0.0010,小計1,-45.35 ,1407.7411,二、K28-K58(11#至13#樓南側(cè)道路土方),12, K28(X=-18196.247;Y=3705.369),5,472,13, K53(X=-1820

5、1.970;Y=-3718.357),14.5,5,471.13,465.69,465.38,472.14,471.56,468.6925,2.3725,0,172.0114, K54(X=-18207.676;Y=-3723.764),7.86,5,470.6584,465.28,470.18,465.28,469.25,467.4975,2.8967,0,113.8415, K55(X=-18214.385;Y=-3730.954),9.83,5,470.0686,468.68,469.33,469.07,465.28,468.09,1.7735,0,87.1716, K56(X=-182

6、19.472;Y=-3737.133),7.97,5,469.5904,465.28,469.07,469.35,465.28,469.22,465.28,467.2466667,2.082833333,0,83.0017, K57(X=-18225.159;Y=-3744.979),9.7,5,469.76,465.28,469.22,469.05,468.98,465.34,468.82,467.7816667,1.393533333,0,67.5918, 回車位 K58(X=-18228.582;Y=-3750.387),149.5,1,469.76,464.75,465.23,468.

7、92,468.76,468.88,468.98,467.5866667,1.673333333,0,250.1619,小計2,0,773.76三、K33-K62(18#至20#樓南側(cè)道路土方),20, K33(X=-18243.386;Y=-3675.317),5,476.53,21, K58(X=-18253.704;Y=-3682.945),12.8,5,476.786,472.56,475.88,472.79,475.85,474.27,1.888,0,120.8322, K59(X=-18263.055;Y=-3691.286),12.5,5,477.036,472.83,475.33

8、,475.68,472.66,475.94,474.38,474.47,1.941,0,121.3123, K60(X=-18270.669;Y=-3699.346),11.2,5,477.26,475.62,475.69,475.86,475.33,475.78,475.65,475.655,0.993,0,55.6124, K61(X=-18279.480;Y=-3710.577),14.4,5,477.54,475.86,475.55,475.83,475.64,473.45,475.33,475.2766667,1.623333333,0,116.8825, 回車位 K62(X=-18

9、284.195;Y=-3714.738),149.5,1,477.54,476.01,472.64,476.12,476.22,476.21,475.71,475.485,1.555,0,232.4726,小計3,0,1420.87四、K36-K68(57#至60#樓南側(cè)道路土方),27, K61(X=-18137.171;Y=-3705.563),5,481.01,28, K62(X=-18141.425;Y=-3725.963),16.2,5,482.306,481.95,482.64,482.08,483.35,482.16,484.17,482.725,-1.567,-126.927,

10、0.0029, K63(X=-18144.700;Y=-3734.486),16.2,5,483.61,482.33,482.89,484.49,485,483.05,482.89,483.4416667,-0.983666667,-79.677,0.0030, K64(X=-18152.761;Y=-3749.058),12.2,5,484.0004,483.66,484.6,484.56,483.56,484.05,482.8,483.8716667,-0.566466667,-34.55446667,0.0031, K65(X=-18161.005;Y=-3759.526),17.4,5

11、,484.5572,484.26,482.8,484.33,483.47,483.47,484.49,483.8033333,-0.024533333,-2.1344,0.0032, K66(X=-18169.168;Y=-3769.605),15.4,5,485.05,484.46,483.47,484.71,484.55,484.66,484.75,484.4333333,-0.129733333,-9.989466667,0.0033, K67(X=-18180.203;Y=-3785.089),17.1,5,485.59,484.26,484.79,484.805,484.55,484

12、.26,484.89,484.5925,0.2275,0,19.4534, 回車位 K68(X=-18191.293;Y=-3803.580),149.5,1,485.59,479.52,479.52,483.95,484.06,484.98,484.87,484.95,0.14,0,20.9335,小計4,-253.28 ,40.38五、K39-K46(70#至73#樓北側(cè)道路土方),36, K39(X=-18282.046;Y=-3566.333),0,6,485.96,37, K42(X=-18261.518;Y=-3551.999),25.1,6,484.705,484.64,483.

13、66,483.64,483.97,483.95,484.13,483.9983333,0.834166667,0,125.6338, K43(X=-18244.763;Y=-3533.371),25.1,6,483.45,484.35,484.65,483.79,483.44,484.07,484.05,484.0583333,-0.480833333,-72.4135,0.0039, K44(X=-18229.757;Y=-3518.706),21,6,482.4,483.69,483.37,482.98,483.57,482.77,483.15,483.255,-0.83,-104.58,

14、0.0040, K45(X=-18211.906;Y=-3507.860),21,6,481.38,483.65,483.29,483.35,483.02,483.14,483.07,483.2533333,-1.863333333,-234.78,0.0041, K46(X=-18205.715;Y=-3505.505),7,6,481.03,482.98,482.66,482.35,482.56,482.6,482.75,482.65,-1.945,-81.69,0.0042,小計5,-493.46 ,125.63六、K07-K41(26#至69#主干道道路土方),43, K07(X=-1

15、8103.062;Y=-3690.721),0,9,464.74,44, K08(X=-18141.425;Y=-3725.963),9.6,9,465.6808,463.2,463.39,464.32,464.165,464.34,463.56,463.8291667,0.881233333,0,76.1445, K09(X=-18144.700;Y=-3734.486),9.7,9,466.6314,464.32,465.84,466.34,465.07,464.91,464.34,465.1366667,0.519433333,0,45.3546, K10(X=-18152.761;Y=

16、-3749.058),14,9,468.0034,466.34,462.17,462.88,465.75,465.38,465.07,464.5983333,2.219066667,0,279.6047, K24(X=-18161.005;Y=-3759.526),3,9,468.2434,462.88,466.05,466.64,465.38,465.2375,2.3859,0,64.4248, K25(X=-18169.168;Y=-3769.605),17.2,9,469.1722,465.38,466.64,465.06,465.06,465.78,465.55,465.5783333

17、,2.629466667,0,407.0449, K26(X=-18180.203;Y=-3785.089),16.9,9,470.0848,464.7,467.22,468.56,466.23,465.06,465.06,466.1383333,2.990166667,0,454.8050, K27(X=-18188.178;Y=-3797.999),16.22,9,471.23,469.86,470.34,465.78,469.87,469.94,470.03,469.3033333,0.854066667,0,124.6851, K28(X=-18141.425;Y=-3725.963)

18、,9.6,9,472,465.78,465.69,471.05,471.42,468.485,2.63,0,227.2352, K29(X=-18144.700;Y=-3734.486),11.42,9,472.9136,472.14,469.13,472.84,472.45,471.64,0.3168,0,32.5653, K30(X=-18152.761;Y=-3749.058),10,9,473.7136,469.13,469.13,469.13,472.07,472.84,473.02,470.8866667,1.926933333,0,173.4254, K31(X=-18161.0

19、05;Y=-3759.526),10.2,9,474.5296,473.18,473.14,473.45,473.02,473.1975,0.4241,0,38.9355, K32(X=-18169.168;Y=-3769.605),10.8,9,475.3936,474.14,474.05,474.39,474.88,474.365,0.0966,0,9.3956, K33(X=-18180.203;Y=-3785.089),14.2,9,476.5296,473.89,473.17,473.55,475.66,475.22,473.68,474.195,1.2666,0,161.8757,

20、 K34(X=-18188.178;Y=-3797.999),20.55,9,478.1736,475.88,476.95,475.14,476.48,477.76,477.21,476.57,0.2816,0,52.0858, K35(X=-18141.425;Y=-3725.963),24.5,9,480.13,475.14,464.65,479.22,479.43,478.52,478.03,475.8316667,2.820133333,0,621.8459, K36(X=-18267.873;Y=-3625.690),11.02,9,481.01,480.847,481.42,480

21、.12,481.95,479.62,479.43,480.5645,-0.4945,-49.04451,0.0060, K37(X=-18270.689;Y=-3602.114),23.75,9,482.91,483.03,483.89,484.14,481.76,478,480.88,481.95,-0.49,-104.7375,0.0061, K38(X=-18275.214;Y=-3577.995),24.7,9,484.886,485.13,486.12,486.37,482.55,482.35,482.85,484.2283333,-0.830333333,-184.5831,0.0

22、062, K39(X=-18282.046;Y=-3566.333),13.5,9,485.966,483.95,484.86,484.35,486.64,486.55,486.51,485.4766667,-0.550666667,-66.906,0.0063, K40(X=-18295.029;Y=-3554.867),17.5,9,486.911,487.28,487.16,486.64,485.23,483.62,483.62,485.5916667,0.346833333,0,54.6364, K41(X=-18304.864;Y=-3550.867),10.8,9,488.23,4

23、86.92,487.36,483.62,487.65,487.14,485.98,486.445,0.6255,0,60.8065, 回車位 K42(X=-18312.099;Y=-3546.676),149.5,1,488.23,487.88,487.65,487.88,487.92,487.81,487.35,487.7483333,-0.018333333,-2.740833333,0.0066,小計6,-408.01 ,3010.41七、K10-K15(30#至33#樓北側(cè)道路土方),67, K10(X=-18134.242;Y=-3704.727),0,6,468,68, K11(X

24、=-18138.334;Y=-3686.698),18.5,6,469.665,466.64,466.05,466.84,466.34,466.94,466.675,466.5808333,1.751666667,0,194.4369, K12(X=-18144.251;Y=-3669.183),18.5,6,471.33,467.22,467.22,467.02,467.56,467.42,467.68,467.3533333,2.644166667,0,293.5070, K13(X=-18149.795;Y=-3650.387),19.7,6,472.315,466.94,468.22,

25、468.38,466.84,468.69,468.48,467.925,3.3975,0,401.5871, K14(X=-18150.458;Y=-3633.950),16.5,6,472.579,468.48,469.01,469.63,469.41,470.35,469.85,469.455,2.492,0,246.7172, K15(X=-18148.026;Y=-3619.802),14.4,6,473.75,471.23,471.44,470.67,470.99,471.2,471.81,471.2233333,1.441166667,0,124.5273,小計7,0.00 ,12

26、60.75八、K15-K21(35#至46#樓東側(cè)道路土方),74, K15(X=-18148.026;Y=-3619.802),0,6,473.75,75, K16(X=-18146.502;Y=-3600.047),20,6,474.83,471.09,471.88,471.69,472.38,472.13,472.08,471.875,1.915,0,229.8076, K17(X=-18153.463;Y=-3581.524),20,6,475.91,472.46,472.24,472.31,471.85,472.5,473.08,472.4066667,2.463333333,0,295.6077, K18(X=-18167.751;Y=-3567.602),20.1,6,476.9954,473.55,473.95,473.91,474.38,474.95,475.33,474.345,1.6077,0,193.8978, K19(X=-181

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論