版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
69+31= 760-530= 1×50= 60÷10=
40+2.6= 1÷48= 3.2÷0.8= 48×50%=
9 3 2 1 4 6 1
— + — = 4 - — = — ÷ — = — ÷ — =
4 4 7 6 3 7 5
6.09+0.83= 6.01+1.05= 12.5×8= 1.5÷5=
97+20= 920-210= 17×50= 80÷10=
5-2.2= 6÷45= 1.4÷0.2= 12×30%=
7 3 3 1 4 6 9
— - — = 9 + — = — ÷ — = — × — =
4 4 5 5 5 7 8
6.92+0.47= 5.46+2.9= 1.25×64= 210÷3=
76+60= 940-410= 8×20= 240÷20=
10+1.5= 6÷45= 0.6÷0.1= 36×40%=
5 2 1 7 3 3 1
— - — = 8 + — = — ÷ — = — × — =
3 3 2 6 4 2 4
6.92+1.45= 6.95-1.81= 1.25×8= 2.8÷4=
87+34= 740+560= 4×10= 280÷70=
19+2.1= 4÷21= 6.3÷0.7= 6×10%=
13 5 1 9 1 5 5
— - — = 3 + — = — ÷ — = — × — =
6 6 2 8 8 6 4
6.55-0.56= 6.82-2.78= 0.25×16= 78÷6=
76-16= 780-120= 15×30= 210÷70=
88+0.5= 7÷36= 1.5÷0.5= 56×10%=
7 1 1 1 5 7 1
— + — = 9 + — = — ÷ — = — × — =
4 4 7 6 6 8 4
6.18+1.63= 5.79+0.28= 5×64= 140÷2=
72+22= 970-400= 6×50= 60÷20=
10+2= 6÷30= 1.5÷0.5= 36×50%=
4 1 5 3 1 7 1
— - — = 8 + — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 7 4 2 8 6
6.87-1.17= 6.98-2.95= 2.5×16= 3÷3=
68-12= 650+310= 9×10= 350÷50=
80+2.2= 2÷30= 3.5÷0.7= 14×40%=
9 7 2 7 1 2 1
— + — = 7 - — = — × — = — ÷ — =
8 8 7 8 7 3 8
5.56+0.51= 5.39-1.45= 0.5×8= 700÷5=
63+58= 900-60= 15×20= 560÷40=
68-0.5= 3÷19= 3.2÷0.4= 20×20%=
9 3 1 1 1 7 9
— + — = 2 - — = — ÷ — = — ÷ — =
4 4 7 2 5 6 8
5-2.07= 5.52-0.19= 0.125×4= 2.8÷2=
66-35= 670-430= 10×40= 140÷70=
26-2.3= 9÷23= 1.8÷0.9= 32×80%=
8 1 1 1 3 2 1
— - — = 8 + — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 2 2 2 3 5
6.05+0.94= 6.44+0.42= 50×32= 36÷6=
93-50= 770+420= 6×30= 450÷50=
87+0.9= 1÷23= 0.3÷0.3= 22×20%=
5 1 1 4 7 3 4
— - — = 5 - — = — × — = — × — =
2 2 2 3 6 4 5
6.5-1.65= 5.11+0.16= 0.25×32= 0.3÷3=
70+21= 990-270= 4×10= 150÷30=
67-1.5= 6÷26= 1.6÷0.4= 4×90%=
11 4 1 4 1 1 1
— - — = 8 + — = — × — = — × — =
5 5 7 5 8 2 4
5.88+0.42= 6.89+2.69= 0.25×16= 3.5÷5=
83+54= 640+390= 7×40= 330÷30=
21-2.7= 5÷11= 0.5÷0.1= 18×70%=
7 2 2 1 9 6 3
— + — = 2 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 3 3 8 7 2
5.23-0.72= 6.67+1.97= 125×64= 1.6÷2=
71+41= 780-490= 2×10= 700÷70=
41-1.7= 1÷43= 3.6÷0.4= 38×10%=
3 1 1 7 1 2 1
— + — = 9 - — = — × — = — ÷ — =
2 2 3 8 2 3 6
5.76+2.93= 6.75+1.63= 50×16= 12÷3=
75+47= 880-280= 12×10= 280÷40=
42+2.7= 7÷35= 2.4÷0.8= 34×50%=
9 1 1 4 6 1 1
— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
4 4 7 5 7 7 7
6.81-2.56= 6.93-0.6= 0.25×32= 6÷6=
88+59= 920-560= 3×50= 540÷60=
36+2.1= 9÷38= 3.2÷0.4= 24×5%=
11 1 4 5 7 9 6
— - — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
5 5 7 4 6 8 5
5.9+1.42= 5.27-2.61= 5×2= 2.7÷3=
88+32= 760-490= 7×50= 90÷30=
30+1.6= 5÷49= 2.4÷0.8= 8×50%=
7 1 1 5 9 1 6
— - — = 9 - — = — × — = — × — =
3 3 3 4 8 5 5
5.07-0.92= 7-2.85= 125×32= 27÷3=
98-48= 760-150= 15×50= 150÷30=
56-2.2= 8÷15= 4.5÷0.5= 20×20%=
15 6 1 1 6 7 9
— - — = 6 + — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 5 2 5 6 8
5.66-3= 6.96-2.44= 25×2= 330÷3=
85+14= 850+570= 9×30= 980÷70=
83+2.7= 7÷26= 2.8÷0.7= 44×90%=
7 2 2 6 5 1 6
— + — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
3 3 7 7 4 5 7
6.97+0.45= 5.04-2.8= 0.25×32= 210÷7=
61+6= 810-300= 4×50= 280÷40=
77+1.7= 3÷13= 1.8÷0.6= 46×20%=
7 1 1 4 7 3 1
— + — = 9 - — = — × — = — × — =
3 3 2 3 6 2 6
6.94-2.25= 6.38-2.87= 0.125×8= 1.2÷6=
62-50= 920+160= 18×20= 520÷40=
60-2.7= 3÷20= 0.3÷0.3= 10×50%=
11 1 3 3 1 1 4
— + — = 1 - — = — × — = — × — =
5 5 7 4 3 5 5
6.76+1.89= 6.19+1.07= 0.125×4= 2.8÷2=
96+26= 950+170= 9×20= 80÷10=
28+2.5= 3÷35= 2.4÷0.4= 8×40%=
3 1 2 6 1 3 4
— - — = 7 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 3 5 2 4 5
5.04-0.02= 6.19+2.4= 1.25×8= 5÷5=
81+4= 860-300= 1×10= 490÷70=
54-1.5= 7÷47= 0.1÷0.1= 14×30%=
8 1 6 4 1 7 4
— - — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 7 3 3 6 3
5.74+1.35= 5.28+1.95= 2.5×32= 840÷6=
84-3= 850-100= 19×40= 280÷20=
8-3= 6÷16= 2.4÷0.4= 34×90%=
7 1 2 3 7 3 5
— - — = 6 - — = — × — = — ÷ — =
6 6 7 2 8 2 6
5.85-0.7= 6.23+0.86= 2.5×4= 1.6÷2=
82-8= 710-10= 6×40= 150÷50=
83-0.3= 3÷44= 3.6÷0.4= 14×20%=
3 1 5 5 1 1 1
— - — = 4 - — = — × — = — × — =
2 2 7 6 8 8 7
5.54-0.88= 6.87-2.35= 125×16= 28÷2=
95-10= 940-600= 2×10= 270÷30=
18+2.9= 4÷37= 3.2÷0.4= 36×70%=
3 1 1 2 1 1 6
— + — = 1 + — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 2 3 3 6 7
6.66+0.68= 5.53-1.74= 0.25×16= 150÷3=
65-48= 780-390= 11×50= 180÷20=
56-0.7= 4÷37= 3.5÷0.7= 36×70%=
15 6 1 1 2 1 7
— + — = 7 + — = — × — = — × — =
7 7 5 7 3 4 8
6.26-0.29= 5.66+1.46= 125×16= 3.6÷4=
64+18= 870-510= 8×10= 220÷20=
50-2.1= 4÷17= 0.7÷0.7= 30×20%=
3 1 1 1 4 1 1
— - — = 3 + — = — × — = — × — =
2 2 2 2 5 6 6
5.89-1.51= 5.8+3= 0.125×8= 540÷6=
91-58= 750-320= 20×20= 360÷30=
33+1.9= 5÷29= 1.2÷0.4= 8×70%=
13 6 1 1 1 3 1
— - — = 1 - — = — × — = — × — =
7 7 2 8 6 4 7
6.66+1.98= 6.87-2.13= 2.5×32= 0.4÷4=
63+5= 630+20= 20×40= 200÷40=
46+1.4= 7÷23= 3.5÷0.7= 24×25%=
7 2 4 8 1 1 4
— + — = 1 + — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 5 7 7 7 5
5.04+2.83= 5.36+0.21= 5×4= 6÷2=
80+43= 980-510= 2×20= 200÷50=
18+2.4= 4÷25= 2.7÷0.9= 50×10%=
9 3 1 1 9 1 7
— - — = 3 + — = — × — = — ÷ — =
4 4 3 3 8 7 8
6.82-2.54= 6.64-2.03= 0.5×4= 4.8÷6=
99-32= 850+20= 16×20= 600÷50=
33+0.7= 9÷46= 3.6÷0.9= 4×25%=
7 2 1 5 1 8 1
— + — = 4 - — = — ÷ — = — × — =
3 3 2 4 2 7 2
6.92+2.63= 6.09+2.66= 25×4= 1.2÷3=
76-44= 710+450= 5×20= 60÷20=
19+0.5= 5÷24= 0.8÷0.8= 24×80%=
13 1 1 4 3 5 4
— + — = 3 + — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 7 5 4 4 3
6.7+1.96= 5.04-1.3= 2.5×2= 9÷3=
87-38= 810+290= 2×50= 80÷10=
27-0.4= 5÷10= 0.3÷0.3= 38×40%=
11 1 2 4 1 6 1
— - — = 1 + — = — × — = — ÷ — =
6 6 7 5 2 5 6
6.73-1.48= 5.99-1.69= 0.5×32= 120÷3=
75+59= 660+480= 20×40= 480÷40=
83+1.7= 9÷27= 4.9÷0.7= 28×30%=
11 1 1 1 4 6 1
— - — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =
5 5 5 2 5 7 7
5.38+1.01= 6.39+0.55= 1.25×2= 770÷7=
74-6= 650-400= 11×30= 180÷30=
89-0.1= 2÷49= 4÷0.5= 60×20%=
5 1 2 1 7 1 7
— - — = 6 + — = — × — = — × — =
2 2 7 6 8 2 6
6.23-1.68= 5.98+2.12= 0.25×64= 9.8÷7=
69+16= 800+370= 4×30= 80÷10=
17+0.3= 9÷35= 2.1÷0.7= 54×70%=
13 1 1 7 5 4 4
— - — = 6 - — = — ÷ — = — × — =
7 7 5 8 6 3 5
6.24+0.61= 6.1+2.02= 0.25×64= 7.8÷6=
71+3= 710-20= 10×20= 550÷50=
40+2= 5÷14= 4÷0.8= 58×10%=
9 1 1 1 1 3 4
— + — = 1 + — = — × — = — ÷ — =
5 5 2 4 3 4 3
6.45-2.01= 5.08+2.13= 0.125×2= 10÷2=
67-29= 950+90= 14×40= 360÷30=
79+0.8= 1÷23= 0.8÷0.1= 4×5%=
15 1 3 1 3 2 6
— + — = 6 + — = — × — = — × — =
8 8 7 2 4 3 5
5.35-2.18= 5.6+2.41= 50×32= 63÷7=
87-9= 750+330= 2×40= 20÷10=
79+0.6= 1÷36= 0.9÷0.1= 58×60%=
15 1 3 8 1 1 1
— + — = 8 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 7 7 7 8 4
6.92+2.61= 6.88+1.11= 2.5×2= 280÷7=
71-28= 800+460= 13×30= 180÷20=
51+2.8= 9÷30= 4.8÷0.8= 48×70%=
3 1 2 7 9 5 4
— - — = 4 + — = — × — = — × — =
2 2 3 6 8 4 3
5.65+2.44= 6.08-2.82= 25×64= 30÷5=
62-6= 750-360= 20×30= 200÷20=
37-1.9= 8÷34= 3.2÷0.4= 40×50%=
9 1 2 1 1 3 3
— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 5 5 8 2 2
6.52-1.45= 5.08+1.15= 0.25×64= 100÷2=
94+5= 640+10= 14×30= 180÷60=
26-0.5= 4÷18= 4.8÷0.8= 6×70%=
15 1 1 4 3 3 1
— + — = 9 - — = — ÷ — = — ÷ — =
8 8 2 3 4 2 3
6.42-2.74= 6.76-2.82= 0.5×16= 540÷6=
84-34= 830+100= 18×40= 180÷20=
40+0.3= 4÷47= 1.4÷0.7= 56×40%=
17 1 3 1 2 1 7
— - — = 8 + — = — ÷ — = — × — =
8 8 7 5 3 6 6
5.62+1.31= 5.29-2.08= 12.5×4= 200÷4=
66-50= 710+510= 15×10= 160÷20=
38+0.2= 1÷40= 0.5÷0.1= 44×10%=
9 7 4 1 8 1 5
— - — = 2 - — = — × — = — × — =
8 8 7 2 7 2 6
5.32-0.96= 6.2+2.41= 1.25×64= 28÷7=
78+10= 890-100= 9×50= 660÷60=
63+0.6= 6÷24= 3÷0.5= 50×40%=
7 3 2 1 2 7 1
— - — = 6 - — = — × — = — × — =
4 4 7 4 3 6 8
6.71+2.37= 5.61-0.84= 25×32= 8.4÷6=
62+4= 700-230= 7×40= 720÷60=
57-2.3= 3÷40= 6.3÷0.9= 54×90%=
7 2 1 4 4 7 6
— - — = 8 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 2 5 5 6 7
5.93+0.88= 5.51-0.29= 12.5×16= 180÷2=
67-13= 740-10= 7×20= 80÷20=
47+2.2= 1÷39= 4.5÷0.9= 48×25%=
9 3 1 6 8 1 3
— - — = 2 - — = — × — = — × — =
4 4 2 5 7 3 4
5.26-0.33= 5.47+0.71= 0.125×64= 20÷4=
95-2= 650+350= 1×50= 450÷50=
32+0.1= 1÷40= 3.6÷0.6= 28×70%=
15 6 2 4 1 1 6
— - — = 6 + — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 5 5 6 3 5
6.34-0.16= 5.01-1.84= 0.5×4= 210÷7=
77-12= 810-290= 20×10= 440÷40=
23-0.4= 7÷42= 4.2÷0.6= 40×60%=
7 2 2 4 8 5 1
— - — = 4 + — = — × — = — × — =
3 3 3 3 7 6 7
5.64+2.29= 6.84+2.22= 50×64= 120÷4=
93-22= 890-230= 5×50= 140÷20=
38+1.7= 1÷24= 0.5÷0.1= 26×50%=
5 1 1 3 7 1 1
— - — = 6 + — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 7 4 8 5 2
5.48-2.12= 5.43+2.14= 0.5×8= 280÷2=
93+53= 980+520= 13×30= 420÷70=
65-2.3= 3÷16= 5.6÷0.8= 8×20%=
6 4 1 6 2 5 2
— + — = 8 - — = — × — = — × — =
5 5 2 5 3 4 3
5.87-1.51= 5.58+1.32= 50×8= 5÷5=
78-10= 620-110= 15×30= 520÷40=
62+1.1= 6÷29= 1.6÷0.8= 28×5%=
3 1 1 1 1 1 4
— + — = 2 - — = — × — = — × — =
2 2 3 2 4 5 3
6.76+1.19= 5.67-0.74= 0.25×16= 30÷6=
62-14= 770+410= 17×30= 350÷50=
52-2.2= 6÷18= 0.8÷0.8= 10×30%=
3 1 2 1 4 3 3
— - — = 1 + — = — × — = — × — =
2 2 3 8 3 4 4
6.04+1.08= 5.03+0.22= 50×2= 1.4÷7=
88+11= 620-250= 16×40= 600÷50=
17+2.9= 2÷36= 0.6÷0.6= 50×60%=
4 1 1 1 1 1 8
— - — = 9 + — = — × — = — ÷ — =
3 3 2 2 2 5 7
5.69+0.37= 6.84-2.12= 0.5×8= 98÷7=
61-48= 610+180= 11×10= 90÷10=
75-1.9= 5÷43= 2.5÷0.5= 8×80%=
7 3 1 9 1 1 1
— + — = 7 + — = — ÷ — = — ÷ — =
4 4 2 8 5 3 7
6.41+0.28= 6.26-2.52= 12.5×8= 60÷2=
89-32= 960+590= 20×30= 130÷10=
31+0.5= 5÷24= 5.4÷0.6= 52×90%=
11 4 2 1 1 4 4
— + — = 8 - — = — × — = — × — =
5 5 3 5 3 5 3
5.55+0.64= 5.27+0.79= 125×2= 320÷4=
64-23= 700-410= 10×10= 120÷30=
49-3= 7÷35= 2.7÷0.3= 20×70%=
5 1 1 1 4 1 1
— + — = 3 - — = — × — = — ÷ — =
2 2 2 8 3 6 7
6.36+1.98= 6.16-1.94= 50×2= 440÷4=
95-45= 880-470= 4×10= 500÷50=
63-1.5= 9÷28= 2.4÷0.4= 16×20%=
9 3 2 9 7 6 3
— + — = 8 - — = — × — = — × — =
4 4 3 8 8 5 4
5.59-1.95= 6.34-1.02= 0.25×64= 98÷7=
84-28= 900-250= 19×50= 360÷60=
35-2.4= 8÷33= 0.4÷0.2= 10×25%=
3 1 2 3 8 9 3
— + — = 5 - — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 3 4 7 8 4
5.38-0.74= 5.63-0.02= 2.5×4= 2÷2=
70+15= 960-350= 19×10= 780÷60=
79+1.8= 8÷38= 3÷0.6= 54×70%=
5 1 1 1 3 5 3
— + — = 5 + — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 2 2 2 6 4
5.16-2.86= 6.77-2.19= 0.125×32= 540÷6=
71+32= 670-350= 7×10= 700÷50=
66+1.8= 8÷15= 2.7÷0.9= 2×80%=
4 1 4 6 2 2 8
— + — = 3 + — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 5 5 3 3 7
6.16-1.21= 6.48+2.46= 50×32= 1.2÷2=
68+23= 820-70= 10×20= 600÷60=
68+0.5= 7÷11= 2÷0.5= 26×90%=
17 7 4 1 1 1 7
— - — = 3 - — = — ÷ — = — × — =
8 8 7 8 2 8 6
5.25+0.09= 6.05+1.38= 0.125×64= 4.8÷6=
76+31= 880+340= 4×50= 720÷60=
38-3= 2÷36= 6.4÷0.8= 38×70%=
3 1 2 7 1 5 8
— - — = 3 + — = — × — = — × — =
2 2 3 8 8 6 7
5.4+1.7= 6.29+2.18= 50×64= 1.8÷6=
92-26= 610+170= 11×30= 650÷50=
11-2.2= 5÷28= 2÷0.4= 38×80%=
8 1 5 5 1 6 1
— - — = 9 - — = — × — = — × — =
7 7 7 4 4 5 7
6.5+0.6= 5.45-1.68= 1.25×8= 40÷4=
67-55= 730+30= 18×50= 700÷50=
23-2.4= 2÷15= 4.2÷0.7= 58×40%=
15 1 3 1 1 5 9
— + — = 4 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 5 4 5 6 8
5.42-0.67= 6.3+0.23= 125×64= 160÷4=
91+59= 890+530= 19×20= 120÷40=
82-1.3= 9÷38= 4.2÷0.6= 44×50%=
5 1 2 1 7 3 5
— + — = 7 - — = — ÷ — = — × — =
2 2 5 5 6 2 4
6.59-2.13= 6.08-1.23= 0.125×4= 12÷3=
80+38= 770-150= 11×50= 420÷70=
28+0.3= 8÷13= 1.4÷0.2= 14×40%=
5 1 1 1 5 1 3
— + — = 7 - — = — ÷ — = — × — =
2 2 5 8 4 5 2
6.51-1.77= 6.75-2.82= 1.25×32= 39÷3=
85+49= 650-230= 2×20= 600÷60=
76-3= 5÷42= 3.6÷0.4= 58×60%=
9 7 1 1 3 4 1
— - — = 2 - — = — × — = — × — =
8 8 3 2 4 3 8
5.9-0.52= 6.1+1.46= 0.25×4= 4.8÷6=
85-11= 940+360= 12×30= 70÷10=
39-1.4= 9÷13= 4.5÷0.5= 24×50%=
7 1 2 1 5 8 1
— + — = 1 - — = — × — = — ÷ — =
3 3 5 2 6 7 5
6.48+1.12= 5.11+0.1= 0.25×32= 21÷3=
82+33= 770+480= 14×40= 140÷20=
63+0.8= 4÷46= 1.8÷0.3= 28×25%=
3 1 1 3 1 6 1
— + — = 4 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 2 4 8 5 8
6.92-0.75= 5.93-0.93= 12.5×64= 520÷4=
80+11= 750-380= 2×30= 60÷30=
48-0.3= 2÷41= 1÷0.2= 60×10%=
9 7 4 1 1 1 4
— + — = 2 + — = — ÷ — = — × — =
8 8 5 4 3 2 3
5.32-2.05= 6-2.23= 25×8= 7÷7=
62-39= 750+330= 17×20= 390÷30=
53+0.7= 9÷12= 2.7÷0.3= 8×5%=
15 7 2 1 7 1 9
— + — = 2 + — = — × — = — × — =
8 8 5 6 8 8 8
5.12+1.24= 6.53-1.98= 2.5×64= 15÷5=
81-57= 840-570= 17×10= 260÷20=
68-2.7= 2÷37= 5.6÷0.7= 32×25%=
9 7 1 4 1 1 4
— - — = 3 + — = — × — = — × — =
8 8 2 5 4 8 5
6.87-0.82= 5.02+2.36= 0.125×2= 220÷2=
74+45= 630+190= 12×40= 80÷40=
18-1.9= 2÷40= 0.5÷0.1= 18×60%=
7 5 3 7 1 1 9
— + — = 4 - — = — × — = — ÷ — =
6 6 5 8 8 8 8
7-1.04= 5.62+1.32= 25×64= 40÷2=
68+56= 800+30= 19×50= 420÷30=
78-2= 6÷40= 1÷0.2= 42×5%=
15 6 1 1 3 1 3
— - — = 8 - — = — × — = — × — =
7 7 3 2 4 5 4
6.62+1.58= 6.86-1.92= 5×32= 280÷7=
87-37= 710+590= 14×10= 260÷20=
72-0.8= 4÷15= 2.1÷0.3= 58×40%=
11 4 1 1 1 1 6
— + — = 2 - — = — ÷ — = — × — =
5 5 2 6 2 3 7
5.54+2.62= 5.95+1.25= 125×16= 120÷6=
67-7= 800+560= 19×10= 120÷60=
5+1= 9÷34= 4÷0.8= 22×25%=
8 6 1 8 4 1 7
— - — = 9 + — = — × — = — × — =
7 7 2 7 5 2 6
5.45-1.63= 5.7-0.83= 125×8= 210÷3=
63-46= 870+390= 5×20= 840÷70=
54+1.1= 2÷28= 2÷0.4= 52×60%=
5 2 4 3 4 1 1
— - — = 3 + — = — ÷ — = — × — =
3 3 5 4 3 4 8
5.49+1.89= 5.05+0.2= 1.25×64= 98÷7=
74-44= 890-340= 4×10= 780÷60=
49+0.3= 9÷42= 2.4÷0.3= 34×25%=
7 1 1 1 6 1 5
— + — = 6 + — = — × — = — ÷ — =
3 3 2 8 7 2 4
6.06+0.12= 5.04+0.73= 0.5×16= 840÷7=
77+16= 810-180= 1×40= 400÷50=
87-0.7= 8÷11= 4.5÷0.5= 40×30%=
3 1 2 8 3 3 6
— - — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 7 7 2 4 5
6.57-2.78= 6.21-2.15= 0.125×8= 24÷3=
65-24= 940+590= 19×30= 300÷50=
5+2.2= 8÷33= 2.7÷0.9= 20×60%=
7 2 1 1 6 1 1
— + — = 3 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 2 6 7 2 6
6.33-1.23= 5.34-1.63= 12.5×2= 5.5÷5=
64-14= 710+300= 17×30= 140÷70=
17+2.3= 9÷21= 2÷0.5= 24×10%=
11 1 4 7 1 4 7
— + — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =
5 5 7 6 7 3 6
5.84+1.16= 5.05+2.49= 1.25×8= 240÷3=
91-33= 920-520= 17×30= 200÷40=
41-1.1= 2÷45= 7.2÷0.8= 30×20%=
4 2 3 6 5 1 1
— - — = 4 - — = — × — = — × — =
3 3 5 7 4 5 5
6.47+2.31= 5.52-2.78= 2.5×64= 0.2÷2=
95+47= 740+380= 11×40= 140÷20=
5+1.8= 4÷17= 2.4÷0.3= 14×60%=
7 1 1 1 3 1 4
— - — = 4 - — = — × — = — ÷ — =
4 4 2 2 2 2 3
6.04-1.74= 5.16+1.48= 1.25×16= 52÷4=
84-47= 630+440= 11×40= 30÷10=
64-1.9= 9÷26= 3.6÷0.4= 10×40%=
13 5 2 7 7 8 1
— + — = 4 - — = — ÷ — = — × — =
6 6 5 8 8 7 2
6.64+2.75= 6.81-2.13= 0.5×32= 3.6÷3=
82-5= 620+600= 4×30= 500÷50=
26+2.8= 5÷43= 0.9÷0.9= 44×50%=
5 2 1 9 6 1 1
— - — = 3 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 5 8 5 6 3
6.12+1.85= 6.32+2.14= 0.125×64= 240÷2=
79-55= 800-280= 18×30= 350÷50=
58-0.8= 4÷50= 0.4÷0.1= 32×60%=
8 1 1 7 1 5 1
— + — = 2 - — = — ÷ — = — × — =
7 7 3 6 8 4 6
5.19+2.59= 5.93+1.81= 0.125×16= 8÷4=
87+42= 620-430= 11×50= 480÷40=
6-2.5= 6÷43= 5.6÷0.8= 14×40%=
9 1 2 1 7 1 1
— - — = 4 + — = — ÷ — = — × — =
4 4 5 5 8 2 6
5.43+0.23= 5.76-1.46= 0.125×8= 280÷7=
99-39= 840+120= 13×30= 110÷10=
39-3= 1÷47= 0.8÷0.1= 16×5%=
17 7 4 4 1 1 7
— + — =
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2026年陜西安康市高三一模高考生物試卷試題(含答案詳解)
- 2026年?duì)I養(yǎng)師職業(yè)資格考試模擬題及答案詳解
- 2026年語言文學(xué)古詩(shī)詞鑒賞現(xiàn)代文論測(cè)試題目集
- 2026年能源節(jié)約與環(huán)保設(shè)備運(yùn)維試題
- 2026年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表分析考試題目
- 2026年IT項(xiàng)目管理師繼續(xù)教育試題及答案解析
- 2026年金融分析師考試投資策略模擬題
- 2026年軟件工程師專業(yè)資格認(rèn)證算法知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)題集
- 2026年汽車維修技術(shù)提高故障診斷水平題集
- 2025 小學(xué)二年級(jí)道德與法治上冊(cè)公共場(chǎng)合不摸他人頭發(fā)衣物課件
- (一模)烏魯木齊地區(qū)2026年高三年級(jí)第一次質(zhì)量監(jiān)測(cè)物理試卷(含答案)
- 高級(jí)消防設(shè)施操作員模擬試題及答案(新版)9
- 江蘇省南通市如皋市創(chuàng)新班2025-2026學(xué)年高一上學(xué)期期末數(shù)學(xué)試題+答案
- 內(nèi)科護(hù)理科研進(jìn)展
- 安徽省蚌埠市2024-2025學(xué)年高二上學(xué)期期末考試 物理 含解析
- GB/T 25085.1-2024道路車輛汽車電纜第1部分:術(shù)語和設(shè)計(jì)指南
- 循環(huán)流化床鍋爐配電袋復(fù)合除塵器技術(shù)方案
- DZ∕T 0221-2006 崩塌、滑坡、泥石流監(jiān)測(cè)規(guī)范(正式版)
- 電機(jī)與拖動(dòng)(高職)全套教學(xué)課件
- 二十四節(jié)氣和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)系
- 鑄牢中華民族共同體意識(shí)課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論