版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、最新 料推薦20 以內(nèi)加減法練習(xí)題(二)姓名: _時(shí)間: _做對(duì)了 _ 題(共 100題)9 18784 979 78 27985 666 58 37596 492 82 98668 657 719 98879 588 89 374810 574 88 48574 878 65 97757 487 68 66 592 86394 919=78 710=59=5 97398 2 838 6 96792 10 96 47 95683 2107 28 9=8567 9 86 99 010 784 63685 86719 10 45 10 8 92910 56813 39 99495 933 89 3
2、5982 746 73 89 593 8354 20 以內(nèi)加減法練習(xí)題(三)1最新 料推薦姓名: _時(shí)間: _做對(duì)了 _ 題(共 80題)8 99876 756 2 710 88 596 694 5 25 59 578 953 5 74 65967 774 4 69 4=8+4=97=94=4 3 27 46586 784 6 5 8 46 668 96724 10 27+7 8+5 832 6 52 99758 747 1 77 58884=99=6 3 418 29248 846 1 510 5579 4765 2 49 6=9576 943 5 98 47967 686 4 19 481
3、0 75 793 6 58 7610 57 987 2 69 28647 93449 7 519 774 849 1 97 97393 838 2 28 52866 667 3 120 以內(nèi)加減法口算練習(xí)題(一)姓名: _時(shí)間: _ 做對(duì)了 _ 題(共 80 題)10 810 213282 32最新 料推薦8 1017 719391 418 810 83 1173 518 10 3 10 16474 610 110 219478 31 1010 1019564 711 114 415382 511 10 18 810454 66 106 10 13372 316 610 914134 10 1
4、6 10 8 10 10211 15 10 313 313317 73 3 105 10 3 1519 91 13 316 1018815 57 13 10 11 105 513 34 10 513 104 618 10 45 1018 102020 17 10 710 810 1012414 10 53 1010 98 816 10 311 110 510020 10 720 以內(nèi)加減法練習(xí)題(四)3最新 料推薦姓名: _ 時(shí)間: _做對(duì)了 _ 題(共 80 題)8 2 48263 6 94587 3 244 22 6 52348 2 662 77 2 56387 3 463 79 2 73
5、329 1 85478 2 82248 2 545 89 4 74875 4 910 78 2 710 2 75 2 296 19 4 712 6 53 6 454 66 2 97755 2 751 78 2 38277 3 62399 4 68377 2 772 64 3 55234 2 39156 2 36226 3 473 23 9 63314 2 510 8410 542357 2 772 93 4 63078 1 262 79 6 45551 8 582 74 5 87346 3 963 97 5 762610 1251710 40876認(rèn)數(shù)基本題(一)4最新 料推薦20 以內(nèi)加減法
6、練習(xí)(一)姓名:時(shí)間:成績(jī):18 5 17 1113 616 10 5 4 9 4 7 10 9 0 18 1 4 0 18 12 1717 10 10 9 0 15 0 0 16 2 2 1312 13 4 6 5 1513 3 12 0 0 0 17 2 14 11 10 11 4 14 3 11 1 3 1 12 0 11 0 1310 3 5 10 7 0 1 11 1 17 1 16 2 3 4 1 14 14 2 12 5 14 1 10 8 15 3 9 8 11 5 12 3 17 12 1 17 2 6 19 5 7 3 10 7 1 12 11 1 9 9 4 12 11
7、2 16 1 19 13 4 3 15 3 6 5 13 1 19 1 2 6 1918 2 6 18 13 12 7 3 4 16 14 18 2 17 5 16 1 6 10 10 2 4 1 4 12 14 1 7 2 10 4 13 2 15 4 19 14 16 4 4 12 17 15 16 1 11 5 12 4 17 10 13 2 1 14 11 1 2 11 3 1 5 4 5最新 料推薦20 以內(nèi)加減法練習(xí)(二)姓名:時(shí)間:成績(jī):2 2 7 3 6 0 7 11 13 3 8 6 0 18 10 3 18 11 17 0 2 2 1 7 6 3 13 1 5 14 11
8、0 7 1 0 10 6 1 2 6 1110 11 3 5 10 12 10 0 11 5 10 5 5 19 11 17 13 2 2 3 11 10 3 17 3 1 0 9 5 19 8 8 0 17 1 13 10 17 0 5 3 9 8 7 3 2 2 14 2 5 3 0 4 9 8 17 14 16 14 3 12 3 0 6最新 料推薦19 15 18 2 11 2 14 12 1 3 5 11 10 5 11 1 5 2 7 6 12 6 10 9 14 5 1 3 2 10 8 10 10 8 2 1 9 1 9 5 1 8 12 6 9 3 8 2 17 11 111
9、0 7 6 19 3 15 11 7 4 16 14 5 2 8 6 15 2 16 13 3 11 8 7 2 17 5 14 14 4 11 3 5 12 16 12 7 2 17 4 7 11 18 7 4 5 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(三)姓名:時(shí)間:成績(jī):19 5 10 1 2 15 19 5 12 11 3 3 18 4 1910 16 16 1 8 1 13 14 4 7最新 料推薦18 11 18 7 0 19 12 1 15 11 12 3 18 13 6 0 1 7 18 16 18 6 9 1 6 3 13 1 19 15 8 0 6 6 0 19 9 2 3 3 12 3
10、2 11 7 3 13 2 8 0 1 5 15 3 1815 2 4 19 17 3 6 2 1 17 10 1 15 7 6 3 6 2 14 5 13 15 1 19 7 17 2 2 3 14 0 13 0 0 1 18 12 18 8 0 1 12 11 4 11 12 7 3 13 14 5 19 1 14 1 3 12 8最新 料推薦12 4 17 11 5 3 1711 6 10 17 16 18 1 2 3 6 12 12 10 5 10 3 6 17 14 11 1 19 17 4 5 5 3 19 19 4 3 7 1 4 3 3 1 4 2 1 7 13 1 15 3
11、7 1 12 2 1 10 7 10 15 10 18 6 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(四)姓名:時(shí)間:成績(jī):1 7 3 2 18 3 16 14 1 18 13 0 15 0 19 19 17 0 16 4 2 2 12 12 19 4 11 2 3 15 3 0 0 9 4 10 0 11 4 0 4 3 0 5 9 0 19 18 17 2 16 1 1210 9 1 1 7 10 8 5 2 17 6 18 8 3 0 0 0 19 1 1110 12 10 7 3 12 11 15 12 15 11 6 10 1 13 9最新 料推薦4 3 3 14 2 13 18 2 8 4 6 29
12、1 2 14 10 2 7 41511 8 10 13 3 1 12 4 15 2 4 15 1 16 2 10 3 1 14 16 2 10 7 2 5 2 6 1 2 14 3 11 8 1 1 17 16 1 25 14 12 4 18 17 12 3 1715 6 1 6 5 6 216 3 1 14 16 1 4 15 2 3 18 13 7 1 15 1 17 6 3 15 1 2 12 3 16 1 5 12 15 11 19 18 11 6 11 2 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(五)姓名:時(shí)間:成績(jī):19 0 1 18 7 1 1 16 4 2 16 15 1 1 17 16 7 1
13、 5 2 2 4 19 17 10 10 6 1 1 0 1 11 2 10 0 4 1815 12 1 15 13 5 14 3 0 1 15 6 0 8 012 7 15 11 13 4 0 019 8 13 5 18 6 18 4 1 16 1 13 9 0 8 09 2 2 10 14 2 18 6 1914 12 2 10最新 料推薦0 17 10 6 5 4 18 6 19 19 1 14 3 13 17 5 16 3 18 4 7 11 16 13 12 5 10 3 5 1 5 1 6 1 9 54 1 9 9 1410 16 6 1310 3 14 6 1 15 5 5 3
14、15 4 18 2 19 13 11 5 5 3 19 1 16 14 15 4 19 8 16 14 2 12 11 3 19 5 17 14 17 2 4 14 13 3 1 14 16 11 1210 19 8 2 6 7 21410 9 6 19 5 6 515 5 4 12 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(六)姓名:時(shí)間:成績(jī):10 6 0 16 16 2 19 1 2 15 2 12 16 2 18 16 2 17 1010 19 7 14 13 15 15 12 1 0 11 7 11 14 12 15 2 11 0 1 2 1 15 0 11 0 9 17 10 1 8 15 0 5 0
15、 14 0 3 2 6 1 5 0 16 1 13 12 1 3 9 0 8 7 18 4 13 11 9 7 18 4 2 5 10 5 3 11 15 14 11最新 料推薦1712 12 12 610 17 17 4 1 5 2 2 5 10 8 15 3 1 14 6 12 2 1 18 6 1 10 15 5 9 2 6 13 1 148 1 14 5 18 1 3 1014 4 8 7 12 11 17 16 10 9 3 4 1 13 12 2 10 3 12 4 3 12 16 2 7 4 19 10 14 10 11 61916 2 12 7 11 10 6 2 4 16 3
16、 3 12 17 5 19 3 11 8 1 4 18 3 1 7 19 4 14 3 3 161512 4 3 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(七)姓名:時(shí)間:成績(jī):4 4 18 1 8 8 15 2 14 3 5 3 10 7 17 3 12 7 10 3 16 0 3 16 15 14 14 2 9 10 15 12 5 3 2 13 18 0 18 3 8 0 1 0 1919 6 1 6 3 11 1 1311 1 4 16 2 14 10 1413 11 2 11 0 13 10 14 2 16 2 10 6 14 3 4 3 18 17 15 12 19 18 1918 6 12 12最新
17、 料推薦10 2 17 3 7 3 2 11 11 1 13 10 2 10 0 5 6 2 12 2 17 6 1 2 2 13 13 4 5 2 19 5 1 12 9 1 2 1 11 4 18 1 12 12 15 2 7 12 1 14 19 10 1912 4 1 17 15 2 3 1616 1 0 7 1 19 1 1 4 2 2 1 15 19 18 1918 17 1 3 0 7 0 7 1 12 11 3 13 0 10 11 0 8 6 5 12 19 18 1510 17 1 1 13 11 8 12 3 16 1 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(八)姓名:時(shí)間:成績(jī):17 5
18、 0 18 1814 17 6 8 7 13 0 2 2 5 2 8 0 3 6 4 12 9 5 6 1 2 317 2 3 13 5 0 3 011 5 0 4 9 10 14 11 8 0 3 10 11 7 16 0 5 3 0 11 1 8 12 2 15 1 6 5 19 4 19 15 9 8 3 6 18 5 8 11 5 3 17 1 14 2 3 41412 18 7 13最新 料推薦4 13 2 7 15 1 18 18 3 16 11 10 2 2 4 3 16 6 6 10 17 2 8 1 8 6 4 29 4 10 3 1 15 6 51 12 13 11 17
19、15 14 1 1716 16 5 18 10 15 10 1 18 2 1 10 5 8 85 3 1 17 16 15 16 2 2 1 10 3 3 11 11 10 1 7 6 3 2 12 11 10 1 12 7 10 12 2 16 11 7 7 5 12 2 16 7 314 1 11 2 5 3 16 3 12 1 9 5 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(九)姓名:時(shí)間:成績(jī):18 11 10 7 1512 1 16 1 16 5 5 3 3 10 6 18 12 7 74 1 12 1 0 1 7 01 10 15 5 2 3 19 9 17 4 11 2 4 4 16 1 6 2
20、16 1 16 3 5 518 0 7 11 5 12 13 2 2 6 8 4 16 3 1 13 4 0 7 2 18 10 17 5 8 3 0 11 9 0 16 6 16 0 2 4 14最新 料推薦13 3 4 0 3 2 16 12 17 4 0 16 0 6 19 0 10 4 8 2 3 11 2 6 11 3 19 5 2 11 11 3 10 10 16 14 9 4 4 3 5 4 7 5 5 4 5 3 17 3 17 4 14 2 2 1 15 3 1 4 1917 7 2 17 16 15 4 1512 14 12 3 3 5 1 19 5 18 16 2 6 1
21、8 8 2 16 8 5 15 1 7 3 5 2 16 13 14 3 14 1 13 2 3 14 12 3 10 6 3 15 13 2 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(十)姓名:時(shí)間:成績(jī):1 16 14 2 1 14 3 14 7 5 7 1 10 0 15 1 5 10 2 5 11 6 8 8 11 7 9 6 10 6 1 0 7 1 17 0 19 2 15 10 8 2 11 0 5 2 4 10 2 4 2 3 12 3 15 14 1 16 16 3 1810 17 4 15 4 15 2 1614 8 10 15 10 15 2 3 3 0 19 15 2 2 10 5 14
22、8 4 15最新 料推薦15 4 7 3 2 10 7 11 1110 14 2 12 0 4 3 1919 4 15 13 0 12 12 5 10 1 119 3 15 2 9 2 17 3 8 6 10 1 18 5 1 10 1918 8 2 2 2 8 711 1 16 3 4 10 19 9 3 0 19 5 12 1 17 3 3 1 17 12 17 16 12 11 3 10 5 1 9 3 10 9 19 6 2 10 17 2 4 15 3 2 1 1 17 14 7 616 5 3 10 13 6 1 26 2 18 1 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(十一)姓名:時(shí)間:成績(jī):0
23、 11 5 14 0 7 0 6 19 16 0 0 1813 18 1 0 11 1 17 0 2 13 10 0 3 1 15 9 9 10 10 3 12 16 0 0 0 17 3 19 6 2 13 1 10 2 13 5 12 12 7 8 7 7 4 9 0 3 12 0 11 5 1 12 0 18 11 1 4 19 5 1 15 2 4 16 1 6 11 18 7 19 11 10 9 6 5 16最新 料推薦16 5 1 7 1210 7 2 5 1 10 4 11 3 17 15 15 3 15 4 17 1 3 5 18 8 6 4 1410 3 1 9 1 19
24、10 2 2 7 1 19 6 8 4 2 11 17 2 12 1 17 14 18 6 4 3 3 10 14 12 12 1 2 16 14 1 16 11 1311 2 14 5 10 15 2 1 18 17 10 12 1 19 2 7 6 1 7 6 1 17 2 7 1 7 1 19 14 9 2 1918 7 6 1 11 2 10 18 3 10 9 20 以內(nèi)加減法練習(xí)(十二)姓名:時(shí)間:成績(jī):14 4 0 3 1711 18 12 18 5 14 4 0 12 3 11 7 10 7 0 2 6 5 12 5 12 18 3 19 3 7 4 2 4 7 1 1812
25、2 17 9 8 10 1 7 5 7 11 12 3 1 14 1714 1 15 1 1 9 5 6 1 0 17 6 11 0 176 1 16 5 13 2 6 121514 7 0 12 7 2 105 11 6 0 17最新 料推薦13 10 16 13 5 2 16 14 5 13 2 10 12 3 3 1 19 1 4 4 0 18 12 5 2 13 2 15 1913 18 0 4 13 9 06 5 15 4 10 2 6 13 3 6 12 1 1 18 18 11 1 8 4 4 12 4 0 16 8 2 3 10 2 1 6 63 13 6 3 4 13 5 17 5 19 19 13 2 16 14 16 3 13 13 6 2 4 12 10 0 6 2 4 1 16 14 6 12 15 3 12 11 4 11614 12 4 10 以內(nèi)加減法口算練習(xí)題集合(一年級(jí))一年級(jí) 10以內(nèi)加減法口算練習(xí)題(一)姓名時(shí)間做對(duì)26973 2345435719 3=83=54=82083 161
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2026年海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握新殬I(yè)技能筆試參考題庫(kù)帶答案解析
- 2026年河南中醫(yī)藥大學(xué)高職單招職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試參考題庫(kù)帶答案解析
- 2026年成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握新殬I(yè)技能筆試備考題庫(kù)帶答案解析
- 2026年安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握芯C合素質(zhì)考試模擬試題帶答案解析
- 2026年廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院高職單招職業(yè)適應(yīng)性考試備考試題帶答案解析
- 土地租賃終止合同協(xié)議2025年版本
- 投資咨詢合同2025年風(fēng)險(xiǎn)條款
- 2026年廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握芯C合素質(zhì)筆試備考題庫(kù)帶答案解析
- 2026年福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握芯C合素質(zhì)筆試備考題庫(kù)帶答案解析
- 2026年廣西體育高等專科學(xué)校單招職業(yè)技能考試備考題庫(kù)帶答案解析
- 杜絕公職人員信仰宗教專項(xiàng)行動(dòng)工作的實(shí)施方案
- 營(yíng)銷費(fèi)用核算管理制度
- 原油儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
- 遼寧衛(wèi)視小品趙本山小品《相親2》臺(tái)詞版
- 畢業(yè)生離校聚會(huì)安全應(yīng)急預(yù)案
- 統(tǒng)編版2024-2025學(xué)年三年級(jí)上冊(cè)語(yǔ)文期末情景檢測(cè)試卷(含答案)
- 醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管巡查記錄
- 代辦退休授權(quán)委托書(shū)模板
- (正式版)JBT 9634-2024 汽輪機(jī)冷油器(管式)尺寸系列和技術(shù)規(guī)范
- (高清版)DZT 0309-2017 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)志
- 地基驗(yàn)槽(擋土墻)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論