附表4欽州市靈山縣沙埠江管理范圍線坐標(biāo)表_第1頁(yè)
附表4欽州市靈山縣沙埠江管理范圍線坐標(biāo)表_第2頁(yè)
附表4欽州市靈山縣沙埠江管理范圍線坐標(biāo)表_第3頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、附表4 欽州市靈山縣沙埠江管理范圍線坐標(biāo)表省名稱廣西壯族自治區(qū)設(shè)區(qū)市名稱欽州市縣(市、區(qū))名稱靈山縣河流名稱沙埠江左岸長(zhǎng)度(km)6.92右岸長(zhǎng)度(km)6.97左岸管理范圍坐標(biāo)點(diǎn)2000國(guó)家大地坐標(biāo)系右岸管理范圍坐標(biāo)點(diǎn)2000國(guó)家大地坐標(biāo)系經(jīng)緯度坐標(biāo)經(jīng)緯度坐標(biāo)經(jīng)度緯度經(jīng)度緯度Z1108.944918 22.188404 Y1108.944935 22.188594 Z2108.943960 22.188278 Y2108.943984 22.188450 Z3108.943080 22.187940 Y3108.943084 22.188151 Z4108.942275 22.187491

2、Y4108.942297 22.187667 Z5108.941368 22.187174 Y5108.941388 22.187354 Z6108.940583 22.186717 Y6108.940529 22.186969 Z7108.939789 22.186275 Y7108.939789 22.186458 Z8108.938841 22.186281 Y8108.938847 22.186465 Z9108.937931 22.186504 Y9108.937935 22.186679 Z10108.937033 22.186216 Y10108.937039 22.186379

3、 Z11108.936071 22.186182 Y11108.936074 22.186377 Z12108.935243 22.185956 Y12108.935213 22.186141 Z13108.934301 22.185750 Y13108.934280 22.185911 Z14108.933492 22.185504 Y14108.933401 22.185742 Z15108.932663 22.185216 Y15108.932675 22.185417 Z16108.931881 22.185276 Y16108.931943 22.185533 Z17108.9311

4、24 22.185495 Y17108.931112 22.185657 Z18108.930447 22.184936 Y18108.930354 22.185164 Z19108.929930 22.184252 Y19108.929913 22.184429 Z20108.929160 22.183707 Y20108.929125 22.183905 Z21108.928481 22.183063 Y21108.928450 22.183257 Z22108.927768 22.182486 Y22108.927749 22.182664 Z23108.927020 22.182010

5、 Y23108.927006 22.182177 Z24108.926117 22.181834 Y24108.926095 22.182021 Z25108.925342 22.181293 Y25108.925314 22.181487 Z26108.924502 22.180984 Y26108.924445 22.181178 Z27108.924651 22.180094 Y27108.924368 22.180357 Z28108.923771 22.179982 Y28108.923673 22.180143 Z29108.923082 22.179489 Y29108.9229

6、81 22.179686 Z30108.922151 22.179497 Y30108.922059 22.179660 Z31108.921374 22.178978 Y31108.921280 22.179148 Z32108.920553 22.178624 Y32108.920454 22.178798 Z33108.919797 22.178108 Y33108.919703 22.178267 Z34108.918884 22.177840 Y34108.918784 22.178006 Z35108.918050 22.177615 Y35108.917951 22.177811

7、 Z36108.917092 22.177622 Y36108.916993 22.177788 Z37108.916308 22.177192 Y37108.916211 22.177357 Z38108.915795 22.176467 Y38108.915689 22.176646 Z39108.915140 22.175963 Y39108.915186 22.176257 Z40108.914559 22.176472 Y40108.914747 22.176663 Z41108.914428 22.177243 Y41108.914610 22.177525 Z42108.9138

8、05 22.176561 Y42108.913807 22.177042 Z43108.913032 22.176029 Y43108.913118 22.176423 Z44108.912114 22.175751 Y44108.912269 22.176018 Z45108.911362 22.175289 Y45108.911468 22.175557 Z46108.910508 22.175626 Y46108.910634 22.175891 Z47108.909629 22.175972 Y47108.909791 22.176274 Z48108.908876 22.176533

9、 Y48108.909038 22.176827 Z49108.907939 22.176752 Y49108.908092 22.177017 Z50108.906976 22.176834 Y50108.907133 22.177134 Z51108.906020 22.176705 Y51108.906166 22.177082 Z52108.905201 22.176235 Y52108.905289 22.176726 Z53108.904384 22.176326 Y53108.904596 22.176748 Z54108.904020 22.177159 Y54108.9041

10、72 22.177555 Z55108.903329 22.177710 Y55108.903347 22.177998 Z56108.902409 22.177987 Y56108.902439 22.178312 Z57108.901474 22.177913 Y57108.901475 22.178386 Z58108.900646 22.178297 Y58108.900557 22.178642 Z59108.899697 22.178315 Y59108.899605 22.178674 Z60108.898834 22.178714 Y60108.898786 22.179128 Z61108.898103 22.179292 Y61108.898040 22.179632 Z62108.897162 22.179500 Y62108.897098 22.179824 Z63108.896236 22.179700 Y63108.896274 22.180166 Z64108.895880 22.180505 Y64108.896256 22.181060 Z65108.895796 22.181311 Y65108.895801 22.181710 Z66108.895183 22.180

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論