附奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者_第1頁
附奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者_第2頁
附奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者_第3頁
附奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者_第4頁
附奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 附: 奎文區(qū)2021年公開招聘社區(qū)專職工作者考生總成績及入圍體檢情況序號考試號筆試成績面試原始成績面試修正成績總成績(筆試成績50%+面試修正成績50%)是否入圍體檢1113038380.9892.10 93.05 87.01 是2228081882.7886.68 87.57 85.17 是3103006279.3489.68 90.60 84.97 是4120057377.5692.19 92.11 84.84 是5110028576.9691.04 91.97 84.47 是6350149581.2687.20 86.49 83.87 是7365193277.1490.60 90.51

2、 83.82 是8236107680.187.60 86.88 83.49 是9347140178.1488.60 87.87 83.01 是10237108676.2888.80 89.71 83.00 是11119055873.9692.30 91.54 82.75 是12345132679.0685.54 86.42 82.74 3490.72 91.65 82.50 3284.70 85.57 82.44 8888.08 88.98 82.43 是16113037976.6688.08 87.99 82.32

3、 187.20 86.49 82.29 1488.40 89.31 82.22 是19236106375.8686.90 87.79 81.83 是20231092576.1287.60 87.52 81.82 是21225073379.9283.60 82.92 81.42 是22352155072.2291.20 90.45 81.34 是23117050572.4290.16 90.07 81.24 是24234099178.1684.24 84.17 81.16 是25121060875.7687.20 86.49 81.12 是26

4、233096971.591.30 90.55 81.03 是27235104577.3883.76 84.62 81.00 是28356167573.9687.76 87.67 80.81 是29109026979.9282.00 81.33 80.62 是30115043170.4490.62 90.54 80.49 是31237109980.4281.20 80.54 80.48 是32346137074.1887.00 86.29 80.23 是33107019075.683.74 84.60 80.10 是34118052377.882.36 82.27 80.04 是35102005

5、779.9879.04 79.85 79.92 是36229087079.4679.72 79.65 79.55 是37115044172.7487.00 86.29 79.51 是38351150169.4488.66 89.57 79.51 是39349146474.6685.00 84.30 79.48 是40343128567.3890.60 91.53 79.45 是41355163874.8683.92 83.83 79.35 是42105015067.8891.40 90.65 79.27 是43227079370.0688.56 88.47 79.26 是44241121168

6、.2889.26 90.18 79.23 是45347140371.1488.00 87.28 79.21 是46345134470.9486.32 87.21 79.07 是47231092677.481.40 80.73 79.07 是48233098772.3685.74 85.65 79.01 是49359175780.677.42 77.34 78.97 是50238114078.5280.00 79.34 78.93 是51362185073.8484.07 83.99 78.92 是52238112774.9482.02 82.86 78.90 是53102003371.6486

7、.18 86.09 78.87 是54114039972.9284.68 84.60 78.76 是5512206506988.50 88.41 78.70 是56357169271.584.96 85.83 78.67 是57116046375.8881.47 81.40 78.64 是58229086767.789.66 89.57 78.63 是59345133870.586.80 86.72 78.61 是60364191379.5677.74 77.66 78.61 是61357170378.6878.56 78.48 78.58 是62239116676.580.72 80.64

8、78.57 是63109026767.689.62 89.53 78.56 是64229084667.5289.70 89.61 78.56 是65112034776.380.88 80.81 78.56 是66107018475.3481.82 81.75 78.54 是67349144374.0882.96 82.87 78.48 是68119056972.5484.48 84.40 78.47 是69232095276.0480.08 80.90 78.47 是70122065470.2285.82 86.70 78.46 是71358173872.7484.24 84.17 78.45

9、 是72108021669.3487.50 87.42 78.38 是73232093868.2889.20 88.47 78.37 是74367199570.2285.64 86.52 78.37 是75123066968.4489.00 88.27 78.36 是76361181070.285.60 86.48 78.34 是77115043568.489.00 88.27 78.34 是78230089270.4486.28 86.19 78.32 是79108022568.7288.60 87.87 78.30 是80225073271.685.08 84.99 78.30 是8123

10、0087573.5282.18 83.02 78.27 是82242125767.6289.60 88.87 78.24 是83356166969.3887.80 87.08 78.23 是84227080667.6888.84 88.76 78.22 是85123068766.3490.80 90.06 78.20 是86348142380.6474.94 75.71 78.17 是87362184277.0678.48 79.29 78.17 否88344129671.3685.02 84.94 78.15 否89228083873.7482.48 82.39 78.07 否9034613

11、5770.7285.46 85.38 78.05 否91123067068.8287.31 87.23 78.03 否92112033169.587.20 86.49 77.99 否93353158771.1684.72 84.64 77.90 否94116047973.2282.66 82.57 77.90 否95118053172.4482.42 83.27 77.85 否96236106766.490.00 89.26 77.83 否97363188574.4680.32 81.14 77.80 否98226075371.3283.20 84.05 77.69 否99360180071.

12、4284.04 83.95 77.69 否100235103776.6878.72 78.64 77.66 否101112034970.1284.96 84.87 77.50 否102122065167.987.08 87.00 77.45 否103109026172.0482.92 82.85 77.44 否104225073070.1484.78 84.70 77.42 否105112034069.585.42 85.33 77.42 否106366197569.3685.52 85.45 77.40 否107236107073.6481.80 81.13 77.39 否108344131

13、475.4278.44 79.25 77.33 否109109026868.2886.44 86.35 77.32 否110227078375.2479.42 79.34 77.29 否111348143166.8687.72 87.64 77.25 否112228082873.4681.04 80.97 77.21 否113101000372.4881.84 81.76 77.12 否114356166369.6485.20 84.50 77.07 否115109024766.1286.98 87.87 77.00 否11636017786985.08 84.99 77.00 否117236

14、105473.6481.00 80.34 76.99 否118109024668.0886.60 85.89 76.99 否119117049669.4484.48 84.39 76.92 否120355164274.3678.64 79.45 76.90 否121343128168.785.14 85.06 76.88 否122104009667.386.44 86.35 76.83 否12335516447181.68 82.52 76.76 否124239115266.5286.98 86.90 76.71 否125240117267.6885.68 85.59 76.64 否12611

15、9055372.8680.40 80.32 76.59 否127352155966.986.34 86.25 76.58 否128111030167.6885.48 85.40 76.54 否129124070867.2885.86 85.77 76.53 否130348143067.6284.28 85.15 76.38 否131238112566.886.04 85.96 76.38 否132121062972.8280.60 79.94 76.38 否133347139067.285.60 85.51 76.36 否134233097366.3886.38 86.30 76.34 否13

16、5118052266.8685.84 85.76 76.31 否136352155567.8684.81 84.74 76.30 否137115044266.1886.92 86.21 76.19 否138238113769.4283.60 82.92 76.17 否139226076467.784.70 84.62 76.16 否140351152466.0886.28 86.19 76.14 否141235104270.6282.20 81.53 76.07 否142101002067.983.28 84.13 76.02 否143103007670.5480.66 81.49 76.01

17、 否144357168167.984.10 84.03 75.96 否145366195869.582.50 82.41 75.96 否146348143566.3884.62 85.49 75.93 否147347138670.9480.88 80.81 75.87 否148230088468.383.46 83.39 75.84 否149350148770.780.98 80.90 75.80 否150236107466.884.68 84.60 75.70 否151119056867.5283.80 83.73 75.62 否152115042567.483.86 83.79 75.59

18、 否153105014470.3680.72 80.65 75.50 否154227079575.176.40 75.77 75.44 否155228082266.6884.26 84.17 75.43 否156344129870.680.28 80.21 75.40 否157345132769.2281.64 81.57 75.39 否158367198975.2474.54 75.31 75.27 否159359176668.7281.80 81.72 75.22 否160357168870.4480.60 79.94 75.19 否161351152166.982.56 83.41 75

19、.15 否162353156869.6879.76 80.58 75.13 否163236107867.6282.62 82.53 75.08 否164121060366.0884.08 84.01 75.04 否165120058768.2882.20 81.53 74.90 否16610300686782.88 82.80 74.90 否167343127269.4480.40 80.33 74.88 否168228081269.7279.96 79.88 74.80 否169361181569.679.98 79.91 74.75 否17036719926882.00 81.33 74.

20、66 否171240118366.5883.40 82.72 74.65 否172345134166.482.96 82.89 74.64 否173366197267.1881.92 81.84 74.51 否174117048366.9681.18 82.01 74.49 否175351152868.5880.42 80.35 74.46 否176348143266.482.80 82.12 74.26 否177241122066.582.08 82.01 74.25 否178349145467.5281.60 80.93 74.23 否179115042466.3881.20 82.03

21、74.21 否180123068966.8882.00 81.33 74.10 否18123510326978.30 79.10 74.05 否182122065367.5880.58 80.51 74.04 否183347140267.1880.74 80.67 73.92 否184352153266.1881.60 81.52 73.85 否185120058966.282.00 81.33 73.76 否186114040966.9280.80 80.14 73.53 否187110028468.578.20 78.12 73.31 否188113037570.4875.20 75.97

22、 73.23 否189363187767.0880.00 79.34 73.21 否190122065968.8477.46 77.38 73.11 否191354160170.8275.80 75.18 73.00 否192103007966.979.16 79.08 72.99 否193120058867.1277.64 78.44 72.78 否194241122366.6878.84 78.77 72.72 否195359176766.7877.74 78.54 72.66 否196117049067.3677.80 77.16 72.26 否197103006466.978.20 7

23、7.56 72.23 否198240118473.7870.12 70.06 71.92 否199226075267.0876.80 76.17 71.63 否200242125166.276.22 77.00 71.60 否201357169466.975.44 76.21 71.56 否202242126067.5874.32 75.08 71.33 否203233098567.3274.34 75.10 71.21 否204107020566.5876.40 75.77 71.18 否205353157569.8272.40 71.81 70.81 否206367198666.8473.

24、62 74.38 70.61 否207230087267.6273.20 73.12 70.37 否208103006677.1未面試38.55 否209118051275.96未面試37.98 否210237109475.78未面試37.89 否211231093075.18未面試37.59 否212346137474.46未面試37.23 否213118053073.14未面試36.57 否214365193673.06未面試36.53 否215345134572.94未面試36.47 否216239115772.72未面試36.36 否217350149072.62未面試36.31 否218105013772.04未面試36.02 否219123066671.64未面試35.82 否220354159471.42未面試35.71 否221353158471.26未面試35.63 否222237110771.22未面試35.61 否223236108071.2未面試35.60 否224108021770.94未面試35.47 否225237109170.82未面試35.41 否226121060770.6未面試35.30 否227234101370.54未面試35.27 否228362184870

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論