下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、序號,城市,門店數(shù)量,經(jīng)銷商,17年零售任務(wù),16年零售達(dá)成,預(yù)計(jì)同比,1月,2月,3月,4月,5月,6月,上半年,7月,8月,9月,10月,11月,12月,全年,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,計(jì)劃,實(shí)際,缺口,同期,同比,完成率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際
2、,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,16年銷售,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,增長率,17年計(jì)劃,17年實(shí)際,完成率,同比1,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DI
3、V/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!2,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV
4、/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!3,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/
5、0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!4,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!5
6、,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!6,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV
7、/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!7,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/
8、0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!8,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0
9、!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!9,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00
10、,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!10,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
11、,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!11,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
12、,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!12,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!
13、,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!13,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#
14、DIV/0!14,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!15,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DI
15、V/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!16,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DI
16、V/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!17,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DI
17、V/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,0 ,0 ,#DIV/0!,#DIV/0!合計(jì),0,0,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,#DIV/0!,0.00 ,0.00 ,0.00 ,#DIV/0!,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 學(xué)校衛(wèi)生院聯(lián)合管理制度
- 公積金五險一金培訓(xùn)課件
- 聯(lián)合治療成本控制方案
- 聯(lián)合用藥策略:干細(xì)胞與microRNA協(xié)同增效機(jī)制
- 2026年職業(yè)資格考試歷史常識預(yù)測模擬題庫
- 2026年智能駕駛技術(shù)高級專業(yè)知識測驗(yàn)
- 職業(yè)病??漆t(yī)院電子健康檔案數(shù)據(jù)管理規(guī)范
- 職業(yè)暴露評價的風(fēng)險溝通
- 阿壩2025年四川阿壩師范學(xué)院招聘編制外聘用工作人員16人筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 運(yùn)城2025年山西運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校引進(jìn)高素質(zhì)青年人才筆試歷年參考題庫附帶答案詳解
- 招商證券科創(chuàng)板評測10題及答案2021
- 水利工程安全隱患排查與整治制度
- 用電協(xié)議書范文雙方簡單一致
- 砌筑工中級理論考核試題題庫及答案
- DB32T 4840-2024大球蓋菇菌種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程
- DL∕T 1631-2016 并網(wǎng)風(fēng)電場繼電保護(hù)配置及整定技術(shù)規(guī)范
- 2019泰和安JB-QB-TX3001A 火災(zāi)報(bào)警控制器
- JT-T-155-2021汽車舉升機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
- 2024 年咨詢工程師《宏觀經(jīng)濟(jì)政策與發(fā)展規(guī)劃》猛龍過江口袋書
- 鈉、鉀、氯的代謝講解
- 職業(yè)教育現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式
評論
0/150
提交評論