版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、扁鋼理論重量表大全扁鋼寬度 mm理論質(zhì)量(kgm)567891011121415161820253080.310.380.44100.390.470.550.630.71120.470.550.660.750.850.941.04130.510.610.710.820.921.021.12140.550.660.770.880.991.101.211.32150.590.710.820.941.061.181.291.41160.630.750.881.001.131.261.381.511.76180.710.850.991.131.271.411.551.701.962.122.26200
2、.780.941.101.261.411.571.731.882.282.362.512.63220.861.041.211.381.551.731.902.072.422.692.763.113.45240.941.131.321.511.691.882.072.262.642.833.013.393.77250.981.181.371.571.771.962.162.362.752.943.143.533.92281.101.321.541.761.982.202.422.643.083.283.523.964.405.49301.181.411.651.882.122.362.592.8
3、33.303.533.774.244.715.89321.511.762.012.262.512.763.013.523.774.025.025.026.287.54351.651.922.192.472.753.023.293.854.124.394.955.496.878.24361.701.982.262.542.833.113.393.964.244.525.095.657.068.48382.092.392.682.983.283.584.184.474.775.375.977.468.95402.202.512.833.143.453.774.404.715.025.656.207
4、.859.42452.833.183.533.894.244.955.295.656.367.068.8310.60扁鋼理論重量表 規(guī)格長(zhǎng)度理論重量 寬度厚度m(kg/m) 103 4 5 6 7 80.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 123 4 5 6 7 80.28 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 143 4 5 6 7 80.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 163 4 5 6 7 8 9 100.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26 183 4 5 6 7 8 9 1030.42 0.
5、57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41 203 4 5 6 7 8 9 10 11 120.47 0.63 0.78 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 223 4 5 6 7 8 9 10 11 120.52 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 253 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 160.59 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 2.94 3.14283 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6、14 160.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.28 3.53 303 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 200.71 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.30 3.533.77 4.24 4.71 323 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 200.75 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.55 2.76 3.01 3.51 3.77 4.02 4.52 5.02 353 4 5 6
7、 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 280.82 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.47 2.75 3.02 3.30 3.85 4.12 4.40 4.95 5.50 6.04 6.87 7.69 403 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 280.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79 453 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 2
8、8 30 32 1.06 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60 11.30 12.72 503 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 361.18 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 12.56 14.13 554 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
9、 20 22 25 28 30 32 361.73 2.16 2.59 3.02 3.45 3.89 4.32 4.75 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.79 12.09 12.95 13.82 15.54 604 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 451.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13 15.07 16.96 18.84 21.20654 5 6 7
10、 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 452.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31 16.33 18.37 20.41 22.96 704 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 452.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.74 1
11、5.39 16.49 17.58 19.78 21.98 24.73 754 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 452.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66 18.84 21.19 23.55 26.49 805 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 563.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28
12、6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84 20.09 22.61 25.12 28.26 31.40 35.17855 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.6818.68 20.02 21.35 24.02 26.69 30.03 33.36 37.36 40.04 905 6 7 8 9 10
13、11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.66 19.78 21.20 22.61 25.43 28.26 31.79 35.33 39.56 42.39 955 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.4
14、2 14.92 16.41 18.64 20.88 22.37 23.86 26.85 29.83 33.56 37.29 41.76 44.75 1005 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 603.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.55 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 25.12 28.26 31.40 35.33 39.25 43.96 47.10 1055 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
15、 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.13 20.61 23.08 24.73 26.37 29.67 32.97 37.09 41.21 46.16 49.461105 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.0
16、0 21.59 24.18 25.91 27.63 31.09 34.54 38.86 43.18 48.35 51.81 1205 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 604.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 30.14 33.91 37.68 42.39 47.10 52.75 56.52 1256 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28
17、 30 32 36 40 45 50 56 605.89 6.87 7.85 8.83 9.81 10.79 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.58 24.53 27.48 29.44 31.40 35.32 39.25 44.16 49.06 54.95 58.88 1306 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 606.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.38 18.37 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 32.65 36.73 40.82 45.92 51.03 57.14 61.23 1407 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 607.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 施工許可證考試題目及答案
- 2025~2026學(xué)年濟(jì)南市天橋區(qū)九年級(jí)歷史第一學(xué)期期末考試試題以及答案
- DB14-T 2899-2023 火麻種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程
- 輔導(dǎo)班介紹教學(xué)課件
- 引流管更換的護(hù)理教育
- 氫能源咨詢服務(wù)合同
- 2026年深圳中考生物生物圈中的其他生物試卷(附答案可下載)
- 2026年深圳中考生物耳的結(jié)構(gòu)和聽覺的形成試卷(附答案可下載)
- 產(chǎn)科圍手術(shù)期產(chǎn)后母乳喂養(yǎng)社會(huì)支持
- 2026年深圳中考化學(xué)實(shí)驗(yàn)探究題專項(xiàng)試卷(附答案可下載)
- 老年口腔健康促進(jìn)行動(dòng)實(shí)施辦法
- 2025算力行業(yè)剖析及融資租賃業(yè)務(wù)模式探索
- 2026年及未來5年市場(chǎng)數(shù)據(jù)中國(guó)汽車車身電子控制行業(yè)全景評(píng)估及投資規(guī)劃建議報(bào)告
- 征信修復(fù)協(xié)議書
- 黑龍江省哈爾濱市五區(qū)2025-2026學(xué)年八年級(jí)(五四學(xué)制)上學(xué)期期中語(yǔ)文試題(含答案)
- 2026年寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)管委會(huì)工作人員社會(huì)化公開招聘?jìng)淇碱}庫(kù)及參考答案詳解1套
- 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)2025年年底工作總結(jié)及2026年度工作計(jì)劃
- 金手指外觀檢驗(yàn)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)
- 某鐵礦露天采礦工程初步設(shè)計(jì)
- WS 435-2013 醫(yī)院醫(yī)用氣體系統(tǒng)運(yùn)行管理
- 實(shí)時(shí)控制培訓(xùn)(09-33)(09-36)(共6頁(yè))
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論