參考成果報(bào)告75_第1頁(yè)
參考成果報(bào)告75_第2頁(yè)
參考成果報(bào)告75_第3頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、Businenit:88LOTUS REPORT SYSTEMMREPReport:IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALES Run by:INVEN059Job Number:ZRRP0470_5_S.pdfReport Date:12-7月 -2012 05:35 上午FromToCorporaevel:SG=Global,R=Region,S=SiteRegion:3030Site:075075Merchandising Hierarchy:1=Sub Class,2=Class,3=Department,4=Group,Bl=AllGroup:Depa

2、rtment:Class:1=Max,2=Min:1Include Zero Sales:NOnly Feature Item:NOnly House Brand Item:NExclude Consignment:Number of Style:40Exclude Promotion Items:NPromotion Type:ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 2INVEN059Corporaevel: S12-7月 -2012 05:35 上午Region30NORTHSite075BEI YUAN ROADLastk 20

3、12.06.30 - 2012.07.06 Last 4k 2012.06.09 - 2012.07.06RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt121370969邦威服飾SA0.0121,126.5015.003,169.123,897.4425.0024,172.65183.00

4、2.162.16614,039.38162.25-318.00-1.960.000.0030-6月 -12200951623 匯福一級(jí)大豆油5LWA48.90T2,120.441.9541.433,159.0373.005,842.04135.000.272.4392,585.3261.50323.005.250.000.0006-7月 -12320752303 佐丹奴休閑服飾件SA0.0121,135.9011.002,324.963,004.2716.0016,473.50110.001.944.37579,851.82135.50-227.00-1.680.000.0030-6月 -12

5、420576781 御食園高級(jí)散裝特產(chǎn)公SA64.0010,545.9125.002,635.961,359.4424.865,565.51101.750.755.12225,352.39135.58-271.25-2.000.000.0030-6月 -12522282438 促銷-KHTD臺(tái)SA0.0111,490.605.00574.531,282.052.0011,485.4717.001.396.51204,936.7417.25-32.00-1.860.000.0030-6月 -12600772034 養(yǎng)樂(lè)多乳酸菌飲品100ml*SA11.005,894.7811.11654.991

6、,109.40118.004,729.06503.000.617.12146,874.37633.00360.000.57110.000.1710-7月 -12721266177 新鮮前排(聯(lián)營(yíng))CA23.96884.021.9917.601,033.6748.755,837.47275.300.637.7524,861.04295.14-312.29-1.060.000.0030-6月 -12821726724 牛欄山酒百年38度十年50WA80.90138.2914.3519.85898.8913.001,037.1815.000.067.8176,815.918.506.000.710.

7、000.0002-7月 -12900966411 雙大翅根CA17.96T3,655.6215.57569.02892.3056.144,116.51245.900.368.17126,561.16206.1050.690.25312.001.5108-7月 -121021747477衛(wèi)卷280節(jié)三層WA17.906,532.740.5838.07887.3558.006,349.15415.000.508.67192,297.62324.2546.000.140.000.0010-7月 -121100915268 伊利枕純鮮牛奶485ml*CA34.80T155.0421.2833.0086

8、2.3028.001,571.6850.000.148.8145,706.3641.5014.000.34108.002.6007-7月 -121200694854 福臨門非轉(zhuǎn)壓榨玉米油5LWD74.90T4,242.120.2811.69795.4012.003,910.7159.000.369.17129,162.3654.0088.001.630.000.0005-7月 -121321090748 新鮮肋排CA35.602,233.192.0144.82749.8523.804,079.38129.480.439.6016,744.03126.20-175.86-1.390.000.00

9、30-6月 -121401942989 牛欄山36度三牛百年500ml/CA145.00991.4510.75106.62743.596.001,487.1812.000.079.6731,827.345.500.000.000.000.0023-4月 -121501717687 42度牛欄山陳釀500ml/瓶WA9.80T2,834.363.91110.86720.3486.002,211.28264.000.3810.05137,722.47435.25912.002.100.000.0006-7月 -121600571491藍(lán)色經(jīng)典10卷WA25.90T6,502.65-4.20-273

10、.29686.2431.004,604.44208.000.4910.5445,024.83211.0080.000.380.000.0010-7月 -121720318223 迎時(shí)精品活性四件套CA399.00682.0529.46200.91682.052.00682.052.000.0510.599,696.601.754.002.290.000.0030-6月 -121800966413 雙大翅中(冰鮮)CA39.605,823.193.69214.64680.2219.413,605.20102.880.6111.20161,978.71182.77264.451.450.000.0

11、008-7月 -121922195029 鵬程促銷后尖千克CA19.805,447.861.4981.39647.5036.953,427.86195.630.2811.4866,981.57143.69-446.69-3.110.000.0030-6月 -122000949576 康師傅面經(jīng)典紅燒牛肉103gWA9.90T2,585.300.8421.75609.2372.002,479.23293.000.2111.6963,751.41220.50198.000.900.000.0010-7月 -122121633645 美的掛燙機(jī)MY-GD351(YGD3CA699.00T597.44

12、4.1524.79597.441.00597.441.000.0611.752,389.751.001.001.009.009.0028-6月 -122220336856 老曹烤鴨800gCA38.80T2,321.374.65107.97596.9218.001,890.2657.000.1611.9175,306.7847.0025.000.5330.000.6411-7月 -122321266181 精選后尖(聯(lián)營(yíng))CA29.903,086.902.0061.84582.6722.023,994.56150.970.1712.086,822.4364.46-246.62-3.830.00

13、0.0030-6月 -122420183130 香雪富強(qiáng)粉5kg袋WD13.90T1,008.14-2.67-26.92553.5445.003,591.86292.000.0312.1117,081.7421.5010.000.470.000.0008-7月 -122522397198 君/SA129.00992.3119.00188.52551.285.001,653.8515.000.1212.2410,805.1211.00-22.00-2.000.000.0030-6月 -122600010062 燕京啤酒330ml*24箱WD47.00T3,535.04-7.74-273.6052

14、2.2213.002,209.4055.000.5712.80177,907.73139.75542.003.880.000.0030-6月 -122722360275 古船專供米千克WI4.30T1,797.194.5481.58517.42135.97940.11247.050.2813.0851,301.02725.79190.530.260.000.0028-6月 -122821266133 新鮮脊骨(聯(lián)營(yíng))CA15.96T4,043.322.0181.26514.0036.392,135.87151.220.1113.194,397.8474.84-435.47-5.820.000.

15、0030-6月 -122921198381 福臨門非轉(zhuǎn)壓榨玉米油4L桶WD47.90T2,373.811.2629.97508.6712.002,034.6948.000.2013.4043,230.0047.5074.001.560.000.0006-7月 -123000527274壓榨一級(jí)花生油5LCA142.905,396.7012.31664.55505.844.003,287.9626.000.6214.02255,621.6350.7572.001.42120.002.3606-7月 -123121335235 古船優(yōu)質(zhì)米10kg袋WA43.80T1,872.48-1.82-34.

16、02503.8913.002,247.7558.000.0614.0810,606.4814.0018.001.290.000.0001-7月 -123222444626安全生態(tài)鮮雞蛋節(jié)慶裝 CA21.902,558.230.4711.95484.5125.001,918.6799.000.0714.142,558.2333.0079.002.390.000.0010-7月 -12ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 3INVEN059Corporaevel: S12-7月 -2012 05:35 上午Region30NORTHSi

17、te075BEI YUAN ROADLastk 2012.06.30 - 2012.07.06 Last 4k 2012.06.09 - 2012.07.06RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt3301357653 藍(lán)莓(小)CA8.80T1,352.042.0728.05482

18、.8362.001,773.27213.330.0814.235,689.0886.27531.606.160.000.0011-7月 -123422419067褲子138SA138.002,358.9718.00424.57471.794.001,297.4411.000.0614.292,476.925.25-28.00-5.330.000.0030-6月 -123521431681 歐萊雅聯(lián)營(yíng)SA0.012,303.4215.00345.52452.993.002,059.8314.000.3914.68112,935.9818.00-24.00-1.330.000.0030-6月 -123621266129 新鮮大塊后尖(聯(lián)營(yíng))CA29.604,886.812.0097.86440.5416.822,179.8983.220.8515.5333,512.96319.86-203.19-0.640.000.0030-6月 -123720688813 精品五花CA53.502,794.972.0055.87435.469.202,261.1647.760.3315.8713,029.2868.80-106.80-1.550

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論