【人力資源管理工具】各部門員工流失率年度對比分析(三張表自動專業(yè))_第1頁
【人力資源管理工具】各部門員工流失率年度對比分析(三張表自動專業(yè))_第2頁
【人力資源管理工具】各部門員工流失率年度對比分析(三張表自動專業(yè))_第3頁
【人力資源管理工具】各部門員工流失率年度對比分析(三張表自動專業(yè))_第4頁
【人力資源管理工具】各部門員工流失率年度對比分析(三張表自動專業(yè))_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

人力資源管理工具——人力資源分析,,,,,,,,,,,,,

年度各部門員工流失率對比分析工具(自動生成),,,,,,,,,,,,,

"說明:本工具主要用于就該年度與上一年度的各部門員工流失率數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析.本表格數(shù)據(jù)及圖表為全自動生成,數(shù)據(jù)來源:2017流動數(shù)據(jù)表、2016流動數(shù)據(jù)表.使用方法:只需要在2017與2016兩個(gè)人力資源流動基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表中填入數(shù)據(jù)即可.",,,,,,,,,,,,,

部門名稱,2016年,2016年,2016年,2016年,2017年,2017年,2017年,2017年,流失率同比增長,,2016年,部門,2017年

,年度總?cè)藬?shù),期間減少,流失率,排名,年度總?cè)藬?shù),期間減少,流失率,排名,,,流失率,,流失率

總經(jīng)辦,9,4,44.44%,1,8,2,25.00%,6,-43.75%,,44.44%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,總經(jīng)辦,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.00%

財(cái)務(wù)部,11,4,36.36%,3,13,6,46.15%,1,26.92%,,36.36%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,財(cái)務(wù)部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||46.15%

人資部,13,3,23.08%,9,16,3,18.75%,9,-18.75%,,23.08%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,人資部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.75%

營銷部,29,12,41.38%,2,33,11,33.33%,3,-19.44%,,41.38%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,營銷部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.33%

行政部,9,3,33.33%,4,9,3,33.33%,3,0.00%,,33.33%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,行政部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.33%

研發(fā)部,11,3,27.27%,7,12,3,25.00%,6,-8.33%,,27.27%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,研發(fā)部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.00%

市場部,20,5,25.00%,8,24,3,12.50%,10,-50.00%,,25.00%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,市場部,|||||||||||||||||||||||||||12.50%

生產(chǎn)部,50,16,32.00%,5,54,14,25.93%,5,-18.98%,,32.00%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,生產(chǎn)部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.93%

項(xiàng)目部,9,2,22.22%,10,10,2,20.00%,8,-10.00%,,22.22%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,項(xiàng)目部,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20.00%

后勤部,7,2,28.57%,6,7,3,42.86%,2,50.00%,,28.57%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,后勤部,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||42.86%

總計(jì),168,54,32.14%,,186,50,26.88%,,-16.37%,,,,

,,2016月均流失率,26.14%,,,2017月均流失率,23.57%,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論